Will speed
«
février 2025
»
Activité | Date | Détails | Boost | Points | Lien ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
vélo | 🚴 | 28/02/2025 à 12:41 | 90.02 km | 10 % | 367 pts | ✅ |
pas | 🐾 | 28/02/2025 | 20754 pas | 125 pts | ||
vélo | 🚴♂️ | 26/02/2025 à 12:58 | 50.69 km | 10 % | 212 pts | ✅ |
vélo | 🚴♀️ | 21/02/2025 à 13:17 | 100.01 km | -5 % | 341 pts | ✅ |
vélo | 🚴 | 19/02/2025 à 12:52 | 50.06 km | -5 % | 180 pts | ✅ |
vélo | 🚵♀️ | 18/02/2025 à 12:59 | 70.03 km | -5 % | 247 pts | ✅ |
vélo | 🚴♂️ | 17/02/2025 à 13:39 | 47.67 km | -5 % | 174 pts | ✅ |
vélo | 🚴♂️ | 16/02/2025 à 10:36 | 47.31 km | -5 % | 171 pts | ✅ |
vélo | 🚵♂️ | 14/02/2025 à 13:11 | 50.05 km | -5 % | 183 pts | ✅ |
vélo | 🚵 | 13/02/2025 à 12:42 | 50.03 km | -5 % | 181 pts | ✅ |
vélo | 🚵♂️ | 11/02/2025 à 14:16 | 50.02 km | -5 % | 180 pts | ✅ |
vélo | 🚵♀️ | 08/02/2025 à 11:05 | 0 km | 0 pts | ✅ | |
vélo | 🚵♂️ | 06/02/2025 à 17:57 | 0 km | 0 pts | ✅ | |
vélo | 🚴♀️ | 05/02/2025 à 17:33 | 0 km | 0 pts | ✅ | |
14 score(s) sur le mois.
2361 points. |