Will speed
«
mars 2025
Activité | Date | Détails | Boost | Points | Lien ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
vélo | 🚴 | 13/03/2025 à 14:25 | 71.84 km | 20 % | 319 pts | ✅ |
pas | 🐾 | 13/03/2025 | 18456 pas | 111 pts | ||
pas | 🐾 | 12/03/2025 | 4968 pas | 30 pts | ||
pas | 🐾 | 10/03/2025 | 5035 pas | 30 pts | ||
vélo | 🚴♂️ | 08/03/2025 à 08:38 | 90.1 km | 10 % | 369 pts | ✅ |
pas | 🐾 | 08/03/2025 | 11770 pas | 71 pts | ||
vélo | 🚴♀️ | 06/03/2025 à 13:52 | 101.92 km | 10 % | 402 pts | ✅ |
pas | 🐾 | 06/03/2025 | 24418 pas | 147 pts | ||
vélo | 🚴 | 05/03/2025 à 14:24 | 67.55 km | 5 % | 260 pts | ✅ |
pas | 🐾 | 05/03/2025 | 15974 pas | 96 pts | ||
pas | 🐾 | 04/03/2025 | 6569 pas | 39 pts | ||
vélo | 🚴♂️ | 03/03/2025 à 16:31 | 4.5 km | 10 % | 21 pts | ✅ |
vélo | 🚴 | 03/03/2025 à 13:40 | 90.02 km | 10 % | 350 pts | ✅ |
pas | 🐾 | 03/03/2025 | 21026 pas | 126 pts | ||
vélo | 🚵♂️ | 02/03/2025 à 13:47 | 47.57 km | 5 % | 193 pts | ✅ |
pas | 🐾 | 02/03/2025 | 5968 pas | 36 pts | ||
vélo | 🚴♂️ | 01/03/2025 à 14:07 | 61.12 km | 10 % | 253 pts | ✅ |
vélo | 🚴 | 01/03/2025 à 08:48 | 70.27 km | 10 % | 285 pts | ✅ |
pas | 🐾 | 01/03/2025 | 16310 pas | 98 pts | ||
19 score(s) sur le mois.
3236 points. |