SquadKick 🏃‍♀️🏃‍♂️️

Walk, Run, Pedal and live by COil & friends.

· pas · marche · course · vélo ·

Will speed
janvier 2025 »

Activité   Date Détails Boost Points Lien ?
vélo 🚵 25/01/2025 à 22:25 0.03 km 0 pts
vélo 🚵 23/01/2025 à 21:00 0 km 0 pts
vélo 🚴‍♂️ 23/01/2025 à 18:49 4 km -5 % 11 pts
vélo 🚵 22/01/2025 à 21:44 2.79 km -5 % 8 pts
vélo 🚴‍♂️ 15/01/2025 à 14:59 0 km 0 pts
course 🏃‍♀️ 15/01/2025 à 14:28 3 km -5 % 14 pts
vélo 🚴‍♀️ 14/01/2025 à 17:41 0 km 0 pts
course 🏃‍♀️ 11/01/2025 à 17:53 3.01 km -5 % 14 pts
course 🏃‍♀️ 11/01/2025 à 17:24 3.65 km -5 % 18 pts
vélo 🚴 10/01/2025 à 15:56 0 km 0 pts
vélo 🚴 08/01/2025 à 16:05 0 km 0 pts
vélo 🚴 06/01/2025 à 15:56 0 km 0 pts
vélo 🚴 03/01/2025 à 16:51 0 km 0 pts
vélo 🚵‍♀️ 01/01/2025 à 11:05 0 km 0 pts
14 score(s) sur le mois.
65 points.