COil
Β«
fΓ©vrier 2025
Β»
ActivitΓ© | Date | DΓ©tails | Boost | Points | Lien ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
marche | π£ | 28/02/2025 Γ 19:07 | 1.71 km | 10 % | 7 pts | β |
course | πββοΈ | 28/02/2025 Γ 15:31 | 8.22 km | 10 % | 46 pts | β |
pas | πΎ | 28/02/2025 | 15717 pas | 94 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 27/02/2025 Γ 12:04 | 5.27 km | 10 % | 26 pts | β |
pas | πΎ | 27/02/2025 | 12175 pas | 73 pts | ||
marche | πΆ | 26/02/2025 Γ 12:04 | 2.65 km | 10 % | 12 pts | β |
course | πββοΈ | 26/02/2025 Γ 11:26 | 5.98 km | 10 % | 34 pts | β |
pas | πΎ | 26/02/2025 | 12183 pas | 73 pts | ||
marche | πΆ | 25/02/2025 Γ 11:55 | 6.58 km | 10 % | 31 pts | β |
pas | πΎ | 25/02/2025 | 11911 pas | 71 pts | ||
marche | πΆ | 24/02/2025 Γ 12:18 | 7.76 km | 10 % | 37 pts | β |
pas | πΎ | 24/02/2025 | 11836 pas | 71 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 23/02/2025 Γ 18:23 | 1.09 km | 10 % | 5 pts | β |
marche | π£ | 23/02/2025 Γ 15:23 | 7.47 km | 10 % | 36 pts | β |
course | πββοΈ | 23/02/2025 Γ 11:25 | 4.18 km | 10 % | 23 pts | β |
pas | πΎ | 23/02/2025 | 20792 pas | 125 pts | ||
marche | π£ | 22/02/2025 Γ 14:30 | 7.42 km | 10 % | 35 pts | β |
pas | πΎ | 22/02/2025 | 18321 pas | 110 pts | ||
course | πββοΈ | 21/02/2025 Γ 10:43 | 6.93 km | 10 % | 40 pts | β |
pas | πΎ | 21/02/2025 | 14300 pas | 86 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 20/02/2025 Γ 09:39 | 6.65 km | 10 % | 31 pts | β |
pas | πΎ | 20/02/2025 | 12942 pas | 78 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 19/02/2025 Γ 10:54 | 7.52 km | 5 % | 34 pts | β |
pas | πΎ | 19/02/2025 | 13648 pas | 82 pts | ||
course | πββοΈ | 18/02/2025 Γ 11:54 | 5.54 km | 0 % | 28 pts | β |
pas | πΎ | 18/02/2025 | 13221 pas | 79 pts | ||
pas | πΎ | 17/02/2025 | 18123 pas | 109 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 16/02/2025 Γ 11:59 | 7.54 km | -5 % | 34 pts | β |
pas | πΎ | 16/02/2025 | 17341 pas | 104 pts | ||
course | πββοΈ | 15/02/2025 Γ 10:09 | 9.58 km | -5 % | 52 pts | β |
pas | πΎ | 15/02/2025 | 15802 pas | 95 pts | ||
pas | πΎ | 14/02/2025 | 15409 pas | 92 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 13/02/2025 Γ 11:38 | 7 km | -5 % | 28 pts | β |
pas | πΎ | 13/02/2025 | 14191 pas | 85 pts | ||
course | πββοΈ | 12/02/2025 Γ 11:23 | 5.15 km | -5 % | 25 pts | β |
pas | πΎ | 12/02/2025 | 12616 pas | 76 pts | ||
pas | πΎ | 11/02/2025 | 11944 pas | 72 pts | ||
course | πββοΈ | 10/02/2025 Γ 11:35 | 4.55 km | -5 % | 22 pts | β |
pas | πΎ | 10/02/2025 | 12342 pas | 74 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 09/02/2025 Γ 15:24 | 8 km | -5 % | 32 pts | β |
pas | πΎ | 09/02/2025 | 13418 pas | 81 pts | ||
course | πββοΈ | 08/02/2025 Γ 09:23 | 14.01 km | -5 % | 67 pts | β |
pas | πΎ | 08/02/2025 | 23043 pas | 138 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 07/02/2025 Γ 16:17 | 8.61 km | -5 % | 36 pts | β |
pas | πΎ | 07/02/2025 | 13232 pas | 79 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 06/02/2025 Γ 07:14 | 12.03 km | -5 % | 48 pts | β |
pas | πΎ | 06/02/2025 | 17535 pas | 105 pts | ||
course | πββοΈ | 05/02/2025 Γ 11:29 | 7.5 km | -5 % | 36 pts | β |
pas | πΎ | 05/02/2025 | 14933 pas | 90 pts | ||
pas | πΎ | 04/02/2025 | 13566 pas | 81 pts | ||
course | πββοΈ | 03/02/2025 Γ 17:52 | 5.92 km | -5 % | 30 pts | β |
pas | πΎ | 03/02/2025 | 13922 pas | 84 pts | ||
pas | πΎ | 02/02/2025 | 18750 pas | 113 pts | ||
course | πββοΈ | 01/02/2025 Γ 14:00 | 12.09 km | -5 % | 59 pts | β |
pas | πΎ | 01/02/2025 | 16802 pas | 101 pts | ||
55 score(s) sur le mois.
3415 points. |