SquadKick πŸƒβ€β™€οΈπŸƒβ€β™‚οΈοΈ

Walk, Run, Pedal and live by COil & friends.

Β· pas Β· marche Β· course Β· vΓ©lo Β·

COil
janvier 2025 »

ActivitΓ©   Date DΓ©tails Boost Points Lien ?
pas 🐾 31/01/2025 13206 pas 79 pts
course πŸƒβ€β™‚οΈ 30/01/2025 Γ  15:19 6.93 km -5 % 34 pts βœ…
pas 🐾 30/01/2025 12000 pas 72 pts
pas 🐾 29/01/2025 11000 pas 66 pts
course πŸƒβ€β™‚οΈ 28/01/2025 Γ  11:40 6.05 km -5 % 30 pts βœ…
pas 🐾 28/01/2025 11000 pas 66 pts
marche πŸ‘£ 27/01/2025 Γ  07:19 11.09 km -5 % 44 pts βœ…
pas 🐾 27/01/2025 16000 pas 96 pts
course πŸƒβ€β™‚οΈ 26/01/2025 Γ  10:27 7.93 km -5 % 40 pts βœ…
pas 🐾 26/01/2025 17153 pas 103 pts
pas 🐾 25/01/2025 13466 pas 81 pts
course πŸƒβ€β™‚οΈ 24/01/2025 Γ  11:44 5.24 km -5 % 26 pts βœ…
pas 🐾 24/01/2025 13327 pas 80 pts
marche πŸ‘£ 23/01/2025 Γ  07:20 12.52 km -5 % 52 pts βœ…
pas 🐾 23/01/2025 17947 pas 108 pts
pas 🐾 22/01/2025 17604 pas 106 pts
course πŸƒβ€β™€οΈ 21/01/2025 Γ  17:57 4.56 km -5 % 23 pts βœ…
pas 🐾 21/01/2025 14259 pas 86 pts
pas 🐾 20/01/2025 12828 pas 77 pts
course πŸƒβ€β™‚οΈ 19/01/2025 Γ  09:13 11.13 km -5 % 58 pts βœ…
pas 🐾 19/01/2025 17207 pas 103 pts
pas 🐾 18/01/2025 18386 pas 110 pts
marche πŸšΆβ€β™€οΈ 17/01/2025 Γ  07:13 11.01 km -5 % 44 pts βœ…
pas 🐾 17/01/2025 17595 pas 106 pts
pas 🐾 16/01/2025 13320 pas 80 pts
course πŸƒβ€β™‚οΈ 15/01/2025 Γ  11:25 6.34 km -5 % 31 pts βœ…
pas 🐾 15/01/2025 11732 pas 70 pts
pas 🐾 14/01/2025 14593 pas 88 pts
course πŸƒβ€β™‚οΈ 13/01/2025 Γ  17:48 10.4 km -5 % 51 pts βœ…
pas 🐾 13/01/2025 17782 pas 107 pts
course πŸƒβ€β™€οΈ 12/01/2025 Γ  10:16 10.01 km -5 % 49 pts βœ…
pas 🐾 12/01/2025 17186 pas 103 pts
pas 🐾 11/01/2025 14158 pas 85 pts
marche πŸ‘£ 10/01/2025 Γ  07:06 11 km -5 % 44 pts βœ…
pas 🐾 10/01/2025 17867 pas 107 pts
course πŸƒβ€β™€οΈ 09/01/2025 Γ  11:22 8.56 km -5 % 41 pts βœ…
pas 🐾 09/01/2025 13208 pas 79 pts
pas 🐾 08/01/2025 11604 pas 70 pts
pas 🐾 07/01/2025 12672 pas 76 pts
pas 🐾 06/01/2025 12516 pas 75 pts
course πŸƒβ€β™‚οΈ 05/01/2025 Γ  15:05 8.01 km -5 % 39 pts βœ…
pas 🐾 05/01/2025 15649 pas 94 pts
marche πŸšΆβ€β™€οΈ 04/01/2025 Γ  09:00 2.37 km -5 % 9 pts βœ…
pas 🐾 04/01/2025 13462 pas 81 pts
pas 🐾 03/01/2025 17936 pas 108 pts
pas 🐾 02/01/2025 14350 pas 86 pts
pas 🐾 01/01/2025 11460 pas 69 pts
47 score(s) sur le mois.
3332 points.