COil
«
mars 2025
ActivitΓ© | Date | DΓ©tails | Boost | Points | Lien ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
marche | πΆββοΈ | 15/03/2025 Γ 16:40 | 7.72 km | 20 % | 40 pts | β |
pas | πΎ | 15/03/2025 | 12000 pas | 72 pts | ||
marche | π£ | 14/03/2025 Γ 18:54 | 1.5 km | 10 % | 6 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 14/03/2025 Γ 16:28 | 7.9 km | 10 % | 37 pts | β |
pas | πΎ | 14/03/2025 | 16000 pas | 96 pts | ||
course | πββοΈ | 13/03/2025 Γ 16:46 | 12.38 km | 20 % | 77 pts | β |
pas | πΎ | 13/03/2025 | 18000 pas | 108 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 12/03/2025 Γ 13:08 | 9.04 km | 10 % | 42 pts | β |
pas | πΎ | 12/03/2025 | 12000 pas | 72 pts | ||
marche | π£ | 11/03/2025 Γ 19:03 | 3 km | 20 % | 15 pts | β |
course | πββοΈ | 11/03/2025 Γ 17:22 | 7.05 km | 20 % | 44 pts | β |
pas | πΎ | 11/03/2025 | 12000 pas | 72 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 10/03/2025 Γ 12:21 | 7.07 km | 10 % | 33 pts | β |
pas | πΎ | 10/03/2025 | 11000 pas | 66 pts | ||
marche | π£ | 09/03/2025 Γ 12:56 | 2.05 km | 20 % | 12 pts | β |
course | πββοΈ | 09/03/2025 Γ 11:28 | 12.44 km | 20 % | 76 pts | β |
pas | πΎ | 09/03/2025 | 20841 pas | 125 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 08/03/2025 Γ 21:10 | 2.94 km | 10 % | 16 pts | β |
marche | π£ | 08/03/2025 Γ 17:57 | 2.91 km | 10 % | 15 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 08/03/2025 Γ 12:05 | 7.22 km | 10 % | 34 pts | β |
pas | πΎ | 08/03/2025 | 24334 pas | 146 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 07/03/2025 Γ 17:57 | 2.4 km | 10 % | 10 pts | β |
course | πββοΈ | 07/03/2025 Γ 12:11 | 5.43 km | 10 % | 31 pts | β |
pas | πΎ | 07/03/2025 | 12570 pas | 75 pts | ||
marche | π£ | 06/03/2025 Γ 12:24 | 8.14 km | 10 % | 39 pts | β |
pas | πΎ | 06/03/2025 | 11666 pas | 70 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 05/03/2025 Γ 13:29 | 6.72 km | 10 % | 32 pts | β |
course | πββοΈ | 05/03/2025 Γ 12:11 | 5.36 km | 10 % | 30 pts | β |
pas | πΎ | 05/03/2025 | 16264 pas | 98 pts | ||
marche | π£ | 04/03/2025 Γ 19:56 | 2.1 km | 10 % | 10 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 04/03/2025 Γ 09:07 | 4.01 km | 10 % | 21 pts | β |
marche | πΆ | 04/03/2025 Γ 07:10 | 2.35 km | 10 % | 11 pts | β |
pas | πΎ | 04/03/2025 | 14783 pas | 89 pts | ||
marche | πΆ | 03/03/2025 Γ 08:08 | 11.46 km | 10 % | 54 pts | β |
pas | πΎ | 03/03/2025 | 17964 pas | 108 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 02/03/2025 Γ 12:28 | 3.78 km | 10 % | 22 pts | β |
course | πββοΈ | 02/03/2025 Γ 09:50 | 16.98 km | 10 % | 97 pts | β |
pas | πΎ | 02/03/2025 | 26644 pas | 160 pts | ||
marche | π£ | 01/03/2025 Γ 11:51 | 6.05 km | 10 % | 30 pts | β |
marche | πΆ | 01/03/2025 Γ 11:40 | 0.35 km | 0 pts | β | |
pas | πΎ | 01/03/2025 | 12822 pas | 77 pts | ||
41 score(s) sur le mois.
2268 points. |