SquadKick πŸƒβ€β™€οΈπŸƒβ€β™‚οΈοΈ

Walk, Run, Pedal and live by COil & friends.

Β· pas Β· marche Β· course Β· vΓ©lo Β·

COil
« mars 2025

ActivitΓ©   Date DΓ©tails Boost Points Lien ?
marche πŸšΆβ€β™€οΈ 15/03/2025 Γ  16:40 7.72 km 20 % 40 pts βœ…
pas 🐾 15/03/2025 12000 pas 72 pts
marche πŸ‘£ 14/03/2025 Γ  18:54 1.5 km 10 % 6 pts βœ…
marche πŸšΆβ€β™€οΈ 14/03/2025 Γ  16:28 7.9 km 10 % 37 pts βœ…
pas 🐾 14/03/2025 16000 pas 96 pts
course πŸƒβ€β™‚οΈ 13/03/2025 Γ  16:46 12.38 km 20 % 77 pts βœ…
pas 🐾 13/03/2025 18000 pas 108 pts
marche πŸšΆβ€β™‚οΈ 12/03/2025 Γ  13:08 9.04 km 10 % 42 pts βœ…
pas 🐾 12/03/2025 12000 pas 72 pts
marche πŸ‘£ 11/03/2025 Γ  19:03 3 km 20 % 15 pts βœ…
course πŸƒβ€β™€οΈ 11/03/2025 Γ  17:22 7.05 km 20 % 44 pts βœ…
pas 🐾 11/03/2025 12000 pas 72 pts
marche πŸšΆβ€β™‚οΈ 10/03/2025 Γ  12:21 7.07 km 10 % 33 pts βœ…
pas 🐾 10/03/2025 11000 pas 66 pts
marche πŸ‘£ 09/03/2025 Γ  12:56 2.05 km 20 % 12 pts βœ…
course πŸƒβ€β™‚οΈ 09/03/2025 Γ  11:28 12.44 km 20 % 76 pts βœ…
pas 🐾 09/03/2025 20841 pas 125 pts
marche πŸšΆβ€β™‚οΈ 08/03/2025 Γ  21:10 2.94 km 10 % 16 pts βœ…
marche πŸ‘£ 08/03/2025 Γ  17:57 2.91 km 10 % 15 pts βœ…
marche πŸšΆβ€β™€οΈ 08/03/2025 Γ  12:05 7.22 km 10 % 34 pts βœ…
pas 🐾 08/03/2025 24334 pas 146 pts
marche πŸšΆβ€β™‚οΈ 07/03/2025 Γ  17:57 2.4 km 10 % 10 pts βœ…
course πŸƒβ€β™€οΈ 07/03/2025 Γ  12:11 5.43 km 10 % 31 pts βœ…
pas 🐾 07/03/2025 12570 pas 75 pts
marche πŸ‘£ 06/03/2025 Γ  12:24 8.14 km 10 % 39 pts βœ…
pas 🐾 06/03/2025 11666 pas 70 pts
marche πŸšΆβ€β™‚οΈ 05/03/2025 Γ  13:29 6.72 km 10 % 32 pts βœ…
course πŸƒβ€β™‚οΈ 05/03/2025 Γ  12:11 5.36 km 10 % 30 pts βœ…
pas 🐾 05/03/2025 16264 pas 98 pts
marche πŸ‘£ 04/03/2025 Γ  19:56 2.1 km 10 % 10 pts βœ…
marche πŸšΆβ€β™€οΈ 04/03/2025 Γ  09:07 4.01 km 10 % 21 pts βœ…
marche 🚢 04/03/2025 Γ  07:10 2.35 km 10 % 11 pts βœ…
pas 🐾 04/03/2025 14783 pas 89 pts
marche 🚢 03/03/2025 Γ  08:08 11.46 km 10 % 54 pts βœ…
pas 🐾 03/03/2025 17964 pas 108 pts
marche πŸšΆβ€β™€οΈ 02/03/2025 Γ  12:28 3.78 km 10 % 22 pts βœ…
course πŸƒβ€β™€οΈ 02/03/2025 Γ  09:50 16.98 km 10 % 97 pts βœ…
pas 🐾 02/03/2025 26644 pas 160 pts
marche πŸ‘£ 01/03/2025 Γ  11:51 6.05 km 10 % 30 pts βœ…
marche 🚢 01/03/2025 Γ  11:40 0.35 km 0 pts βœ…
pas 🐾 01/03/2025 12822 pas 77 pts
41 score(s) sur le mois.
2268 points.