Mike
«
mars 2025
ActivitΓ© | Date | DΓ©tails | Boost | Points | Lien ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
course | πββοΈ | 14/03/2025 Γ 17:26 | 4.44 km | 20 % | 27 pts | β |
course | πββοΈ | 14/03/2025 Γ 16:21 | 13.61 km | 20 % | 88 pts | β |
marche | πΆ | 14/03/2025 Γ 11:36 | 2.11 km | 20 % | 11 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 13/03/2025 Γ 19:36 | 1.03 km | 20 % | 9 pts | β |
marche | πΆ | 13/03/2025 Γ 11:21 | 0.92 km | 0 pts | β | |
pas | πΎ | 13/03/2025 | 13510 pas | 81 pts | ||
course | πββοΈ | 12/03/2025 Γ 19:51 | 11.47 km | 20 % | 73 pts | β |
marche | π£ | 12/03/2025 Γ 19:28 | 1.04 km | 20 % | 9 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 12/03/2025 Γ 09:20 | 0.95 km | 0 pts | β | |
pas | πΎ | 12/03/2025 | 24690 pas | 148 pts | ||
marche | π£ | 11/03/2025 Γ 19:28 | 0.98 km | 0 pts | β | |
marche | πΆββοΈ | 11/03/2025 Γ 10:37 | 0.93 km | 0 pts | β | |
pas | πΎ | 11/03/2025 | 13684 pas | 82 pts | ||
marche | π£ | 10/03/2025 Γ 17:14 | 2.63 km | 20 % | 16 pts | β |
course | πββοΈ | 10/03/2025 Γ 15:41 | 12.33 km | 20 % | 75 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 10/03/2025 Γ 10:53 | 3.74 km | 10 % | 18 pts | β |
pas | πΎ | 10/03/2025 | 23786 pas | 143 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 09/03/2025 Γ 18:22 | 1.56 km | 20 % | 11 pts | β |
course | πββοΈ | 09/03/2025 Γ 09:12 | 21.26 km | 10 % | 128 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 09/03/2025 Γ 05:41 | 1.54 km | 10 % | 6 pts | β |
pas | πΎ | 09/03/2025 | 35408 pas | 212 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 08/03/2025 Γ 17:51 | 1.5 km | 10 % | 7 pts | β |
marche | πΆ | 08/03/2025 Γ 17:37 | 1.02 km | 10 % | 8 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 08/03/2025 Γ 09:22 | 0.94 km | 0 pts | β | |
pas | πΎ | 08/03/2025 | 16520 pas | 99 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 07/03/2025 Γ 22:00 | 1.54 km | 10 % | 6 pts | β |
course | πββοΈ | 07/03/2025 Γ 21:22 | 2.59 km | 10 % | 14 pts | β |
course | πββοΈ | 07/03/2025 Γ 20:07 | 15.57 km | 10 % | 91 pts | β |
marche | πΆ | 07/03/2025 Γ 19:35 | 1.02 km | 10 % | 8 pts | β |
marche | πΆ | 07/03/2025 Γ 11:35 | 1.49 km | 5 % | 6 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 07/03/2025 Γ 10:15 | 1.18 km | 5 % | 5 pts | β |
pas | πΎ | 07/03/2025 | 31975 pas | 192 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 06/03/2025 Γ 23:33 | 1.58 km | 5 % | 10 pts | β |
marche | π£ | 06/03/2025 Γ 20:56 | 2.28 km | 10 % | 10 pts | β |
marche | πΆ | 06/03/2025 Γ 19:28 | 1.03 km | 10 % | 8 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 06/03/2025 Γ 09:36 | 1.42 km | 10 % | 6 pts | β |
pas | πΎ | 06/03/2025 | 17400 pas | 104 pts | ||
course | πββοΈ | 05/03/2025 Γ 17:13 | 12.21 km | 10 % | 72 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 05/03/2025 Γ 16:51 | 1.03 km | 10 % | 8 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 05/03/2025 Γ 08:14 | 1.12 km | 10 % | 5 pts | β |
pas | πΎ | 05/03/2025 | 26280 pas | 158 pts | ||
marche | πΆ | 04/03/2025 Γ 19:23 | 1.02 km | 5 % | 7 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 04/03/2025 Γ 11:39 | 0.93 km | 0 pts | β | |
pas | πΎ | 04/03/2025 | 11602 pas | 70 pts | ||
course | πββοΈ | 03/03/2025 Γ 16:55 | 15.04 km | 10 % | 88 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 03/03/2025 Γ 11:31 | 3.59 km | 10 % | 17 pts | β |
pas | πΎ | 03/03/2025 | 23816 pas | 143 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 02/03/2025 Γ 22:19 | 2.24 km | 10 % | 14 pts | β |
marche | πΆ | 02/03/2025 Γ 15:23 | 16.01 km | 10 % | 78 pts | β |
marche | πΆ | 02/03/2025 Γ 12:51 | 2.05 km | 10 % | 9 pts | β |
marche | π£ | 02/03/2025 Γ 09:48 | 3.3 km | 10 % | 15 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 02/03/2025 Γ 07:07 | 1.56 km | 10 % | 6 pts | β |
pas | πΎ | 02/03/2025 | 44922 pas | 270 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 01/03/2025 Γ 20:15 | 2.94 km | 10 % | 17 pts | β |
marche | π£ | 01/03/2025 Γ 16:15 | 1.04 km | 10 % | 8 pts | β |
marche | πΆ | 01/03/2025 Γ 08:46 | 0.94 km | 0 pts | β | |
pas | πΎ | 01/03/2025 | 15663 pas | 94 pts | ||
57 score(s) sur le mois.
2790 points. |