Mike
«
fΓ©vrier 2025
»
ActivitΓ© | Date | DΓ©tails | Boost | Points | Lien ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
marche | π£ | 28/02/2025 Γ 19:14 | 1.75 km | 10 % | 8 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 28/02/2025 Γ 18:24 | 1 km | 10 % | 8 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 28/02/2025 Γ 10:32 | 0.92 km | 10 % | 4 pts | β |
course | πββοΈ | 28/02/2025 Γ 07:32 | 21.47 km | 10 % | 126 pts | β |
pas | πΎ | 28/02/2025 | 32976 pas | 198 pts | ||
course | πββοΈ | 27/02/2025 Γ 18:53 | 15.15 km | 10 % | 89 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 27/02/2025 Γ 18:19 | 1.01 km | 10 % | 8 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 27/02/2025 Γ 11:08 | 0.91 km | 10 % | 4 pts | β |
course | πββοΈ | 27/02/2025 Γ 09:55 | 4.5 km | 10 % | 26 pts | β |
course | πββοΈ | 27/02/2025 Γ 08:51 | 11.94 km | 10 % | 71 pts | β |
pas | πΎ | 27/02/2025 | 40055 pas | 240 pts | ||
course | πββοΈ | 26/02/2025 Γ 18:43 | 16.16 km | 10 % | 96 pts | β |
marche | π£ | 26/02/2025 Γ 18:20 | 0.91 km | 10 % | 7 pts | β |
marche | πΆ | 26/02/2025 Γ 07:13 | 1.09 km | 5 % | 4 pts | β |
pas | πΎ | 26/02/2025 | 28711 pas | 172 pts | ||
course | πββοΈ | 25/02/2025 Γ 18:48 | 15.57 km | 10 % | 92 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 25/02/2025 Γ 18:25 | 1.04 km | 10 % | 8 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 25/02/2025 Γ 11:02 | 1 km | 10 % | 4 pts | β |
pas | πΎ | 25/02/2025 | 24852 pas | 149 pts | ||
course | πββοΈ | 24/02/2025 Γ 20:53 | 7.77 km | 10 % | 45 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 24/02/2025 Γ 20:18 | 1.58 km | 10 % | 11 pts | β |
course | πββοΈ | 24/02/2025 Γ 08:31 | 21.67 km | 10 % | 123 pts | β |
pas | πΎ | 24/02/2025 | 37879 pas | 227 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 23/02/2025 Γ 12:12 | 1.66 km | 5 % | 7 pts | β |
course | πββοΈ | 23/02/2025 Γ 08:47 | 21.2 km | 5 % | 118 pts | β |
pas | πΎ | 23/02/2025 | 32324 pas | 194 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 22/02/2025 Γ 16:06 | 2.75 km | 10 % | 16 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 22/02/2025 Γ 07:43 | 0.94 km | 10 % | 4 pts | β |
pas | πΎ | 22/02/2025 | 17553 pas | 105 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 21/02/2025 Γ 18:21 | 5.11 km | 10 % | 31 pts | β |
marche | π£ | 21/02/2025 Γ 10:29 | 0.92 km | 10 % | 4 pts | β |
course | πββοΈ | 21/02/2025 Γ 09:07 | 4 km | 10 % | 24 pts | β |
course | πββοΈ | 21/02/2025 Γ 08:11 | 10.01 km | 5 % | 57 pts | β |
pas | πΎ | 21/02/2025 | 28837 pas | 173 pts | ||
marche | π£ | 20/02/2025 Γ 18:16 | 1.02 km | 5 % | 8 pts | β |
marche | πΆ | 20/02/2025 Γ 11:08 | 2.07 km | 5 % | 10 pts | β |
pas | πΎ | 20/02/2025 | 12575 pas | 75 pts | ||
course | πββοΈ | 19/02/2025 Γ 18:43 | 12.02 km | 0 % | 63 pts | β |
marche | πΆ | 19/02/2025 Γ 18:21 | 1.01 km | 0 % | 7 pts | β |
marche | πΆ | 19/02/2025 Γ 07:40 | 0.93 km | -5 % | 3 pts | β |
pas | πΎ | 19/02/2025 | 24614 pas | 148 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 18/02/2025 Γ 18:42 | 1 km | -5 % | 7 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 18/02/2025 Γ 08:53 | 0.92 km | -5 % | 3 pts | β |
pas | πΎ | 18/02/2025 | 12868 pas | 77 pts | ||
marche | π£ | 17/02/2025 Γ 21:22 | 1.59 km | -5 % | 9 pts | β |
course | πββοΈ | 17/02/2025 Γ 05:15 | 22.22 km | -5 % | 111 pts | β |
pas | πΎ | 17/02/2025 | 31538 pas | 189 pts | ||
course | πββοΈ | 16/02/2025 Γ 06:44 | 12.01 km | -5 % | 62 pts | β |
pas | πΎ | 16/02/2025 | 26164 pas | 157 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 15/02/2025 Γ 10:06 | 0.95 km | -5 % | 3 pts | β |
pas | πΎ | 15/02/2025 | 13566 pas | 81 pts | ||
marche | π£ | 14/02/2025 Γ 18:54 | 1.04 km | -5 % | 7 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 14/02/2025 Γ 10:59 | 0.92 km | -5 % | 3 pts | β |
course | πββοΈ | 14/02/2025 Γ 09:43 | 4.5 km | -5 % | 22 pts | β |
course | πββοΈ | 14/02/2025 Γ 08:24 | 16.39 km | -5 % | 84 pts | β |
pas | πΎ | 14/02/2025 | 30000 pas | 180 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 13/02/2025 Γ 18:23 | 1.02 km | -5 % | 7 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 13/02/2025 Γ 10:34 | 0.94 km | -5 % | 3 pts | β |
pas | πΎ | 13/02/2025 | 11774 pas | 71 pts | ||
course | πββοΈ | 12/02/2025 Γ 19:54 | 1.11 km | -5 % | 7 pts | β |
course | πββοΈ | 12/02/2025 Γ 18:58 | 10.01 km | -5 % | 49 pts | β |
course | πββοΈ | 12/02/2025 Γ 18:46 | 1.21 km | -5 % | 6 pts | β |
marche | π£ | 12/02/2025 Γ 18:23 | 1.02 km | -5 % | 7 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 12/02/2025 Γ 07:47 | 0.94 km | -5 % | 3 pts | β |
pas | πΎ | 12/02/2025 | 24628 pas | 148 pts | ||
pas | πΎ | 11/02/2025 | 10819 pas | 65 pts | ||
pas | πΎ | 10/02/2025 | 32847 pas | 197 pts | ||
pas | πΎ | 09/02/2025 | 23742 pas | 142 pts | ||
pas | πΎ | 08/02/2025 | 12521 pas | 75 pts | ||
pas | πΎ | 07/02/2025 | 23604 pas | 142 pts | ||
pas | πΎ | 06/02/2025 | 11282 pas | 68 pts | ||
pas | πΎ | 05/02/2025 | 11808 pas | 71 pts | ||
pas | πΎ | 04/02/2025 | 10242 pas | 61 pts | ||
pas | πΎ | 03/02/2025 | 21781 pas | 131 pts | ||
pas | πΎ | 02/02/2025 | 28829 pas | 173 pts | ||
pas | πΎ | 01/02/2025 | 18335 pas | 110 pts | ||
76 score(s) sur le mois.
5298 points. |