Laeti
«
fΓ©vrier 2025
»
ActivitΓ© | Date | DΓ©tails | Boost | Points | Lien ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
marche | πΆββοΈ | 28/02/2025 Γ 17:32 | 3.51 km | 10 % | 15 pts | β |
course | πββοΈ | 28/02/2025 Γ 12:53 | 10.4 km | 10 % | 63 pts | β |
course | πββοΈ | 28/02/2025 Γ 12:52 | 10.01 km | 10 % | 60 pts | β |
pas | πΎ | 28/02/2025 | 34368 pas | 206 pts | ||
marche | π£ | 27/02/2025 Γ 12:57 | 4.65 km | 10 % | 30 pts | β |
marche | π£ | 27/02/2025 Γ 08:06 | 11.62 km | 10 % | 53 pts | β |
pas | πΎ | 27/02/2025 | 30538 pas | 183 pts | ||
course | πββοΈ | 26/02/2025 Γ 13:31 | 3.8 km | 10 % | 21 pts | β |
pas | πΎ | 26/02/2025 | 16136 pas | 97 pts | ||
course | πββοΈ | 25/02/2025 Γ 17:21 | 10.18 km | 10 % | 61 pts | β |
marche | π£ | 25/02/2025 Γ 09:27 | 6.01 km | 10 % | 27 pts | β |
pas | πΎ | 25/02/2025 | 36602 pas | 220 pts | ||
pas | πΎ | 24/02/2025 | 16462 pas | 99 pts | ||
marche | πΆ | 23/02/2025 Γ 08:45 | 8.74 km | 10 % | 58 pts | β |
pas | πΎ | 23/02/2025 | 22013 pas | 132 pts | ||
pas | πΎ | 22/02/2025 | 10248 pas | 61 pts | ||
marche | π£ | 21/02/2025 Γ 13:13 | 5 km | 10 % | 24 pts | β |
course | πββοΈ | 21/02/2025 Γ 08:45 | 10.09 km | 5 % | 71 pts | β |
pas | πΎ | 21/02/2025 | 22870 pas | 137 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 20/02/2025 Γ 16:27 | 6.3 km | 5 % | 30 pts | β |
pas | πΎ | 20/02/2025 | 15238 pas | 91 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 19/02/2025 Γ 08:13 | 12.44 km | -5 % | 49 pts | β |
pas | πΎ | 19/02/2025 | 27302 pas | 164 pts | ||
course | πββοΈ | 18/02/2025 Γ 09:06 | 8.53 km | -5 % | 49 pts | β |
pas | πΎ | 17/02/2025 | 15813 pas | 95 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 16/02/2025 Γ 13:08 | 8.6 km | -5 % | 37 pts | β |
pas | πΎ | 16/02/2025 | 20416 pas | 122 pts | ||
marche | πΆ | 15/02/2025 Γ 16:04 | 2.3 km | -5 % | 9 pts | β |
course | πββοΈ | 15/02/2025 Γ 10:47 | 4.13 km | -5 % | 27 pts | β |
pas | πΎ | 15/02/2025 | 20116 pas | 121 pts | ||
course | πββοΈ | 14/02/2025 Γ 16:56 | 7.35 km | -5 % | 38 pts | β |
marche | π£ | 14/02/2025 Γ 13:24 | 11.76 km | -5 % | 47 pts | β |
pas | πΎ | 14/02/2025 | 27918 pas | 168 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 13/02/2025 Γ 12:40 | 3.84 km | -5 % | 14 pts | β |
pas | πΎ | 13/02/2025 | 15036 pas | 90 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 12/02/2025 Γ 13:36 | 5.13 km | -5 % | 20 pts | β |
pas | πΎ | 12/02/2025 | 10913 pas | 65 pts | ||
course | πββοΈ | 11/02/2025 Γ 17:16 | 10.01 km | -5 % | 52 pts | β |
pas | πΎ | 11/02/2025 | 18126 pas | 109 pts | ||
course | πββοΈ | 10/02/2025 Γ 09:21 | 6.22 km | -5 % | 31 pts | β |
pas | πΎ | 10/02/2025 | 15074 pas | 90 pts | ||
marche | π£ | 09/02/2025 Γ 15:30 | 7.55 km | -5 % | 32 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 09/02/2025 Γ 09:16 | 11.52 km | -5 % | 65 pts | β |
pas | πΎ | 09/02/2025 | 32565 pas | 195 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 08/02/2025 Γ 10:06 | 1.02 km | -5 % | 4 pts | β |
course | πββοΈ | 08/02/2025 Γ 08:50 | 10.12 km | -5 % | 49 pts | β |
pas | πΎ | 08/02/2025 | 19853 pas | 119 pts | ||
pas | πΎ | 07/02/2025 | 15204 pas | 91 pts | ||
marche | πΆ | 06/02/2025 Γ 08:02 | 11.91 km | -5 % | 47 pts | β |
pas | πΎ | 06/02/2025 | 25291 pas | 152 pts | ||
marche | π£ | 05/02/2025 Γ 14:45 | 6.3 km | -5 % | 27 pts | β |
pas | πΎ | 05/02/2025 | 11814 pas | 71 pts | ||
course | πββοΈ | 04/02/2025 Γ 17:25 | 9.43 km | -5 % | 48 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 04/02/2025 Γ 12:09 | 7.22 km | -5 % | 34 pts | β |
pas | πΎ | 04/02/2025 | 31820 pas | 191 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 03/02/2025 Γ 08:30 | 6.01 km | -5 % | 28 pts | β |
pas | πΎ | 03/02/2025 | 13922 pas | 84 pts | ||
marche | π£ | 02/02/2025 Γ 14:40 | 3.3 km | -5 % | 12 pts | β |
course | πββοΈ | 02/02/2025 Γ 09:24 | 7.5 km | -5 % | 39 pts | β |
pas | πΎ | 02/02/2025 | 16693 pas | 100 pts | ||
course | πββοΈ | 01/02/2025 Γ 07:20 | 10.1 km | -5 % | 57 pts | β |
pas | πΎ | 01/02/2025 | 15585 pas | 94 pts | ||
62 score(s) sur le mois.
4675 points. |