Laeti
janvier 2025
»
Activitรฉ | Date | Dรฉtails | Boost | Points | Lien ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
marche | ๐ถโโ๏ธ | 31/01/2025 ร 08:16 | 10.07 km | -5 % | 40 pts | โ |
pas | ๐พ | 31/01/2025 | 19126 pas | 115 pts | ||
course | ๐โโ๏ธ | 30/01/2025 ร 17:23 | 10.89 km | -5 % | 56 pts | โ |
marche | ๐ถ | 30/01/2025 ร 09:04 | 3.35 km | -5 % | 14 pts | โ |
pas | ๐พ | 30/01/2025 | 23126 pas | 139 pts | ||
course | ๐โโ๏ธ | 29/01/2025 ร 16:50 | 5.96 km | -5 % | 29 pts | โ |
pas | ๐พ | 29/01/2025 | 19673 pas | 118 pts | ||
pas | ๐พ | 28/01/2025 | 20148 pas | 121 pts | ||
pas | ๐พ | 27/01/2025 | 14372 pas | 86 pts | ||
pas | ๐พ | 26/01/2025 | 25254 pas | 152 pts | ||
pas | ๐พ | 25/01/2025 | 10053 pas | 60 pts | ||
pas | ๐พ | 24/01/2025 | 16522 pas | 99 pts | ||
pas | ๐พ | 23/01/2025 | 15290 pas | 92 pts | ||
pas | ๐พ | 22/01/2025 | 13841 pas | 83 pts | ||
pas | ๐พ | 21/01/2025 | 24026 pas | 144 pts | ||
pas | ๐พ | 20/01/2025 | 15378 pas | 92 pts | ||
pas | ๐พ | 19/01/2025 | 11865 pas | 71 pts | ||
pas | ๐พ | 18/01/2025 | 13638 pas | 82 pts | ||
pas | ๐พ | 17/01/2025 | 35994 pas | 216 pts | ||
pas | ๐พ | 16/01/2025 | 18362 pas | 110 pts | ||
pas | ๐พ | 15/01/2025 | 12370 pas | 74 pts | ||
pas | ๐พ | 14/01/2025 | 20473 pas | 123 pts | ||
pas | ๐พ | 13/01/2025 | 17031 pas | 102 pts | ||
pas | ๐พ | 12/01/2025 | 7532 pas | 45 pts | ||
pas | ๐พ | 11/01/2025 | 19912 pas | 119 pts | ||
pas | ๐พ | 10/01/2025 | 7436 pas | 45 pts | ||
pas | ๐พ | 09/01/2025 | 19343 pas | 116 pts | ||
pas | ๐พ | 08/01/2025 | 15471 pas | 93 pts | ||
pas | ๐พ | 07/01/2025 | 20175 pas | 121 pts | ||
pas | ๐พ | 06/01/2025 | 15155 pas | 91 pts | ||
pas | ๐พ | 05/01/2025 | 15072 pas | 90 pts | ||
pas | ๐พ | 04/01/2025 | 16314 pas | 98 pts | ||
pas | ๐พ | 03/01/2025 | 18458 pas | 111 pts | ||
pas | ๐พ | 02/01/2025 | 6089 pas | 37 pts | ||
pas | ๐พ | 01/01/2025 | 10884 pas | 65 pts | ||
35 score(s) sur le mois.
3249 points. |