Luz
«
mars 2025
ActivitΓ© | Date | DΓ©tails | Boost | Points | Lien ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
marche | π£ | 14/03/2025 Γ 07:20 | 1.51 km | 10 % | 6 pts | β |
course | πββοΈ | 14/03/2025 Γ 06:30 | 7.77 km | 10 % | 45 pts | β |
pas | πΎ | 14/03/2025 | 10040 pas | 60 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 13/03/2025 Γ 18:01 | 1.44 km | 20 % | 7 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 13/03/2025 Γ 06:12 | 6.66 km | 20 % | 34 pts | β |
pas | πΎ | 13/03/2025 | 19075 pas | 114 pts | ||
course | πββοΈ | 12/03/2025 Γ 06:29 | 8.89 km | 20 % | 53 pts | β |
pas | πΎ | 12/03/2025 | 14731 pas | 88 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 11/03/2025 Γ 06:07 | 5.55 km | 20 % | 28 pts | β |
pas | πΎ | 11/03/2025 | 15133 pas | 91 pts | ||
marche | πΆ | 10/03/2025 Γ 20:18 | 3.33 km | 20 % | 16 pts | β |
pas | πΎ | 10/03/2025 | 10101 pas | 61 pts | ||
marche | πΆ | 09/03/2025 Γ 16:00 | 3.33 km | 20 % | 19 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 09/03/2025 Γ 11:38 | 2.22 km | 10 % | 11 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 09/03/2025 Γ 10:30 | 1.11 km | 10 % | 5 pts | β |
course | πββοΈ | 09/03/2025 Γ 09:34 | 8.88 km | 10 % | 53 pts | β |
pas | πΎ | 09/03/2025 | 19912 pas | 119 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 08/03/2025 Γ 17:42 | 6.66 km | 10 % | 33 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 08/03/2025 Γ 10:47 | 2.22 km | 10 % | 10 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 08/03/2025 Γ 09:57 | 2.22 km | 10 % | 12 pts | β |
pas | πΎ | 08/03/2025 | 16515 pas | 99 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 07/03/2025 Γ 12:29 | 1.11 km | 10 % | 5 pts | β |
marche | πΆ | 07/03/2025 Γ 07:22 | 2.22 km | 10 % | 11 pts | β |
course | πββοΈ | 07/03/2025 Γ 06:36 | 7.77 km | 10 % | 46 pts | β |
pas | πΎ | 07/03/2025 | 18049 pas | 108 pts | ||
vΓ©lo | π΄ | 06/03/2025 Γ 06:07 | 20.03 km | 10 % | 66 pts | β |
pas | πΎ | 06/03/2025 | 14207 pas | 85 pts | ||
marche | π£ | 05/03/2025 Γ 12:33 | 1.11 km | 10 % | 5 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 05/03/2025 Γ 07:03 | 2.22 km | 10 % | 11 pts | β |
course | πββοΈ | 05/03/2025 Γ 06:28 | 5.56 km | 10 % | 33 pts | β |
pas | πΎ | 05/03/2025 | 13067 pas | 78 pts | ||
course | πββοΈ | 04/03/2025 Γ 05:17 | 9.99 km | 10 % | 54 pts | β |
pas | πΎ | 04/03/2025 | 14176 pas | 85 pts | ||
vΓ©lo | π΅ | 03/03/2025 Γ 05:40 | 15.38 km | 10 % | 50 pts | β |
pas | πΎ | 03/03/2025 | 12580 pas | 75 pts | ||
marche | πΆ | 02/03/2025 Γ 16:45 | 1.5 km | 5 % | 8 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 02/03/2025 Γ 12:52 | 2.32 km | 10 % | 10 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 02/03/2025 Γ 09:48 | 3.33 km | 10 % | 15 pts | β |
marche | πΆ | 02/03/2025 Γ 05:53 | 5.55 km | 10 % | 27 pts | β |
pas | πΎ | 02/03/2025 | 24233 pas | 145 pts | ||
marche | π£ | 01/03/2025 Γ 06:40 | 6.66 km | 10 % | 33 pts | β |
course | πββοΈ | 01/03/2025 Γ 05:59 | 6.66 km | 10 % | 41 pts | β |
pas | πΎ | 01/03/2025 | 18058 pas | 108 pts | ||
43 score(s) sur le mois.
2063 points. |