Luz
«
fรฉvrier 2025
»
Activitรฉ | Date | Dรฉtails | Boost | Points | Lien ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
vรฉlo | ๐ตโโ๏ธ | 28/02/2025 ร 05:16 | 19.98 km | 10 % | 65 pts | โ |
pas | ๐พ | 28/02/2025 | 13325 pas | 80 pts | ||
course | ๐โโ๏ธ | 27/02/2025 ร 05:16 | 7.78 km | 10 % | 42 pts | โ |
pas | ๐พ | 27/02/2025 | 14503 pas | 87 pts | ||
marche | ๐ถโโ๏ธ | 26/02/2025 ร 06:11 | 2.22 km | 10 % | 11 pts | โ |
course | ๐โโ๏ธ | 26/02/2025 ร 05:29 | 6.67 km | 10 % | 40 pts | โ |
pas | ๐พ | 26/02/2025 | 12276 pas | 74 pts | ||
marche | ๐ถ | 25/02/2025 ร 17:17 | 6.66 km | 10 % | 35 pts | โ |
pas | ๐พ | 25/02/2025 | 12457 pas | 75 pts | ||
course | ๐โโ๏ธ | 24/02/2025 ร 05:32 | 6.66 km | 10 % | 36 pts | โ |
pas | ๐พ | 24/02/2025 | 15026 pas | 90 pts | ||
marche | ๐ฃ | 23/02/2025 ร 09:35 | 1.11 km | 10 % | 5 pts | โ |
course | ๐โโ๏ธ | 23/02/2025 ร 08:38 | 8.88 km | 10 % | 53 pts | โ |
pas | ๐พ | 23/02/2025 | 10690 pas | 64 pts | ||
vรฉlo | ๐ตโโ๏ธ | 22/02/2025 ร 18:37 | 11.11 km | 10 % | 36 pts | โ |
marche | ๐ถโโ๏ธ | 22/02/2025 ร 17:02 | 4.44 km | 10 % | 23 pts | โ |
pas | ๐พ | 22/02/2025 | 15003 pas | 90 pts | ||
vรฉlo | ๐ดโโ๏ธ | 21/02/2025 ร 05:12 | 19.19 km | 5 % | 60 pts | โ |
pas | ๐พ | 21/02/2025 | 13971 pas | 84 pts | ||
marche | ๐ถโโ๏ธ | 20/02/2025 ร 05:49 | 2.22 km | 0 % | 11 pts | โ |
course | ๐โโ๏ธ | 20/02/2025 ร 05:10 | 6.66 km | 0 % | 36 pts | โ |
pas | ๐พ | 20/02/2025 | 13457 pas | 81 pts | ||
vรฉlo | ๐ดโโ๏ธ | 19/02/2025 ร 05:17 | 19.01 km | -5 % | 54 pts | โ |
pas | ๐พ | 19/02/2025 | 14194 pas | 85 pts | ||
course | ๐โโ๏ธ | 18/02/2025 ร 05:15 | 11.22 km | -5 % | 53 pts | โ |
pas | ๐พ | 18/02/2025 | 18834 pas | 113 pts | ||
vรฉlo | ๐ด | 17/02/2025 ร 05:10 | 19.26 km | -5 % | 54 pts | โ |
pas | ๐พ | 17/02/2025 | 13774 pas | 83 pts | ||
marche | ๐ถ | 16/02/2025 ร 09:25 | 6.66 km | -5 % | 27 pts | โ |
course | ๐โโ๏ธ | 16/02/2025 ร 08:18 | 10.2 km | -5 % | 52 pts | โ |
pas | ๐พ | 16/02/2025 | 22123 pas | 133 pts | ||
marche | ๐ถโโ๏ธ | 15/02/2025 ร 08:02 | 11.11 km | -5 % | 49 pts | โ |
vรฉlo | ๐ต | 15/02/2025 ร 05:59 | 22.22 km | -5 % | 63 pts | โ |
pas | ๐พ | 15/02/2025 | 26801 pas | 161 pts | ||
marche | ๐ถโโ๏ธ | 14/02/2025 ร 11:15 | 2.22 km | -5 % | 10 pts | โ |
marche | ๐ฃ | 14/02/2025 ร 09:26 | 2.22 km | -5 % | 8 pts | โ |
pas | ๐พ | 14/02/2025 | 17526 pas | 105 pts | ||
vรฉlo | ๐ต | 13/02/2025 ร 05:07 | 19.84 km | -5 % | 56 pts | โ |
pas | ๐พ | 13/02/2025 | 17472 pas | 105 pts | ||
marche | ๐ถโโ๏ธ | 12/02/2025 ร 06:06 | 1.11 km | -5 % | 5 pts | โ |
course | ๐โโ๏ธ | 12/02/2025 ร 05:20 | 7.43 km | -5 % | 38 pts | โ |
pas | ๐พ | 12/02/2025 | 13213 pas | 79 pts | ||
vรฉlo | ๐ดโโ๏ธ | 11/02/2025 ร 05:13 | 19.38 km | -5 % | 55 pts | โ |
pas | ๐พ | 11/02/2025 | 16573 pas | 99 pts | ||
vรฉlo | ๐ต | 10/02/2025 ร 05:16 | 19.58 km | -5 % | 55 pts | โ |
pas | ๐พ | 10/02/2025 | 14926 pas | 90 pts | ||
course | ๐โโ๏ธ | 09/02/2025 ร 05:50 | 14.35 km | -5 % | 80 pts | โ |
pas | ๐พ | 09/02/2025 | 17093 pas | 103 pts | ||
vรฉlo | ๐ต | 08/02/2025 ร 05:57 | 22.22 km | -5 % | 63 pts | โ |
pas | ๐พ | 08/02/2025 | 13380 pas | 80 pts | ||
vรฉlo | ๐ดโโ๏ธ | 07/02/2025 ร 05:19 | 20.09 km | -5 % | 57 pts | โ |
pas | ๐พ | 07/02/2025 | 15447 pas | 93 pts | ||
marche | ๐ถ | 06/02/2025 ร 06:28 | 1.11 km | -5 % | 4 pts | โ |
course | ๐โโ๏ธ | 06/02/2025 ร 05:47 | 7.01 km | -5 % | 34 pts | โ |
pas | ๐พ | 06/02/2025 | 11391 pas | 68 pts | ||
marche | ๐ถโโ๏ธ | 05/02/2025 ร 18:02 | 2.22 km | -5 % | 8 pts | โ |
vรฉlo | ๐ตโโ๏ธ | 05/02/2025 ร 05:13 | 17.17 km | -5 % | 48 pts | โ |
pas | ๐พ | 05/02/2025 | 14094 pas | 85 pts | ||
course | ๐โโ๏ธ | 04/02/2025 ร 05:16 | 11.11 km | -5 % | 52 pts | โ |
pas | ๐พ | 04/02/2025 | 17570 pas | 105 pts | ||
pas | ๐พ | 03/02/2025 | 14187 pas | 85 pts | ||
pas | ๐พ | 02/02/2025 | 18355 pas | 110 pts | ||
pas | ๐พ | 01/02/2025 | 11780 pas | 71 pts | ||
63 score(s) sur le mois.
3956 points. |