Casimodo
«
mars 2025
ActivitΓ© | Date | DΓ©tails | Boost | Points | Lien ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
course | πββοΈ | 13/03/2025 Γ 11:28 | 12.07 km | 5 % | 69 pts | β |
course | πββοΈ | 12/03/2025 Γ 09:52 | 10 km | 0 % | 55 pts | β |
vΓ©lo | π΄ββοΈ | 11/03/2025 Γ 10:24 | 20.52 km | -5 % | 68 pts | β |
vΓ©lo | π΅ββοΈ | 10/03/2025 Γ 10:31 | 16.16 km | -5 % | 52 pts | β |
vΓ©lo | π΅ββοΈ | 09/03/2025 Γ 11:15 | 21.16 km | -5 % | 70 pts | β |
course | πββοΈ | 07/03/2025 Γ 08:25 | 8 km | -5 % | 41 pts | β |
course | πββοΈ | 06/03/2025 Γ 08:06 | 8.09 km | -5 % | 42 pts | β |
course | πββοΈ | 05/03/2025 Γ 10:10 | 9 km | -5 % | 49 pts | β |
course | πββοΈ | 03/03/2025 Γ 10:08 | 7.07 km | -5 % | 36 pts | β |
course | πββοΈ | 01/03/2025 Γ 09:34 | 10 km | -5 % | 54 pts | β |
10 score(s) sur le mois.
536 points. |