Casimodo
«
fΓ©vrier 2025
»
ActivitΓ© | Date | DΓ©tails | Boost | Points | Lien ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
course | πββοΈ | 23/02/2025 Γ 09:41 | 11.01 km | -5 % | 56 pts | β |
course | πββοΈ | 21/02/2025 Γ 11:01 | 8.28 km | -5 % | 44 pts | β |
vΓ©lo | π΄ββοΈ | 19/02/2025 Γ 14:32 | 40.01 km | -5 % | 128 pts | β |
course | πββοΈ | 17/02/2025 Γ 16:29 | 9.01 km | -5 % | 47 pts | β |
course | πββοΈ | 13/02/2025 Γ 10:30 | 10.01 km | -5 % | 53 pts | β |
course | πββοΈ | 11/02/2025 Γ 10:13 | 10.15 km | -5 % | 54 pts | β |
course | πββοΈ | 09/02/2025 Γ 09:41 | 8.01 km | -5 % | 46 pts | β |
course | πββοΈ | 08/02/2025 Γ 16:20 | 5.01 km | -5 % | 27 pts | β |
course | πββοΈ | 06/02/2025 Γ 09:36 | 9.8 km | -5 % | 52 pts | β |
course | πββοΈ | 05/02/2025 Γ 10:22 | 10.12 km | -5 % | 53 pts | β |
course | πββοΈ | 03/02/2025 Γ 16:17 | 8 km | -5 % | 42 pts | β |
11 score(s) sur le mois.
602 points. |