Delphine
«
mars 2025
Activité | Date | Détails | Boost | Points | Lien ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
vélo | 🚵♀️ | 09/03/2025 à 11:50 | 8.47 km | 10 % | 29 pts | ✅ |
vélo | 🚴♂️ | 09/03/2025 à 10:47 | 4.79 km | 10 % | 17 pts | ✅ |
vélo | 🚴 | 09/03/2025 à 10:00 | 4.96 km | 10 % | 18 pts | ✅ |
vélo | 🚴♂️ | 07/03/2025 à 07:29 | 6.18 km | 0 % | 21 pts | ✅ |
vélo | 🚴 | 06/03/2025 à 21:45 | 6.06 km | 0 % | 19 pts | ✅ |
vélo | 🚴♀️ | 06/03/2025 à 07:25 | 6.17 km | -5 % | 19 pts | ✅ |
vélo | 🚴 | 06/03/2025 à 00:08 | 5.57 km | -5 % | 18 pts | ✅ |
vélo | 🚴♀️ | 05/03/2025 à 19:10 | 7.22 km | -5 % | 21 pts | ✅ |
vélo | 🚴♀️ | 05/03/2025 à 18:25 | 8.54 km | -5 % | 26 pts | ✅ |
vélo | 🚴 | 05/03/2025 à 07:49 | 6.15 km | -5 % | 19 pts | ✅ |
vélo | 🚴♂️ | 04/03/2025 à 07:45 | 6.13 km | -5 % | 19 pts | ✅ |
vélo | 🚴 | 03/03/2025 à 20:55 | 5.53 km | -5 % | 18 pts | ✅ |
vélo | 🚴♂️ | 03/03/2025 à 19:09 | 3.6 km | -5 % | 10 pts | ✅ |
vélo | 🚵♂️ | 03/03/2025 à 18:27 | 8.62 km | -5 % | 26 pts | ✅ |
vélo | 🚴♂️ | 03/03/2025 à 12:30 | 4.18 km | -5 % | 14 pts | ✅ |
vélo | 🚴♂️ | 03/03/2025 à 11:27 | 5.72 km | -5 % | 18 pts | ✅ |
pas | 🐾 | 01/03/2025 | 27570 pas | 165 pts | ||
17 score(s) sur le mois.
477 points. |