Delphine
«
février 2025
»
Activité | Date | Détails | Boost | Points | Lien ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
course | 🏃♂️ | 23/02/2025 à 08:33 | 42.64 km | -5 % | 211 pts | ✅ |
course | 🏃♀️ | 22/02/2025 à 08:06 | 4.01 km | -5 % | 20 pts | ✅ |
vélo | 🚵 | 21/02/2025 à 11:35 | 6.04 km | -5 % | 18 pts | ✅ |
vélo | 🚵♂️ | 21/02/2025 à 07:34 | 6.23 km | -5 % | 19 pts | ✅ |
vélo | 🚵♀️ | 20/02/2025 à 19:05 | 4.45 km | -5 % | 13 pts | ✅ |
vélo | 🚴♂️ | 20/02/2025 à 07:54 | 6.12 km | -5 % | 19 pts | ✅ |
vélo | 🚵♂️ | 19/02/2025 à 08:00 | 6.17 km | -5 % | 19 pts | ✅ |
course | 🏃♀️ | 19/02/2025 à 06:10 | 10.06 km | -5 % | 50 pts | ✅ |
vélo | 🚴 | 18/02/2025 à 18:05 | 6.75 km | -5 % | 21 pts | ✅ |
vélo | 🚵♂️ | 18/02/2025 à 07:41 | 6.16 km | -5 % | 19 pts | ✅ |
vélo | 🚴♂️ | 17/02/2025 à 20:12 | 5.55 km | -5 % | 18 pts | ✅ |
course | 🏃♀️ | 17/02/2025 à 19:07 | 8.22 km | -5 % | 41 pts | ✅ |
vélo | 🚵 | 17/02/2025 à 18:20 | 8.59 km | -5 % | 26 pts | ✅ |
vélo | 🚴♀️ | 17/02/2025 à 08:05 | 5.98 km | -5 % | 19 pts | ✅ |
course | 🏃♀️ | 15/02/2025 à 07:17 | 16.02 km | -5 % | 79 pts | ✅ |
vélo | 🚴 | 14/02/2025 à 17:30 | 7.26 km | -5 % | 22 pts | ✅ |
vélo | 🚵 | 14/02/2025 à 07:49 | 6.13 km | -5 % | 19 pts | ✅ |
course | 🏃♀️ | 14/02/2025 à 06:23 | 7.51 km | -5 % | 38 pts | ✅ |
vélo | 🚵 | 13/02/2025 à 13:01 | 6.23 km | -5 % | 19 pts | ✅ |
vélo | 🚵 | 13/02/2025 à 08:08 | 6.15 km | -5 % | 19 pts | ✅ |
course | 🏃♂️ | 12/02/2025 à 19:08 | 10.34 km | -5 % | 51 pts | ✅ |
vélo | 🚴♂️ | 12/02/2025 à 18:23 | 8.64 km | -5 % | 26 pts | ✅ |
vélo | 🚵 | 12/02/2025 à 12:17 | 8.52 km | -5 % | 27 pts | ✅ |
vélo | 🚵 | 12/02/2025 à 08:02 | 12.64 km | -5 % | 41 pts | ✅ |
vélo | 🚵♂️ | 11/02/2025 à 18:10 | 6.78 km | -5 % | 21 pts | ✅ |
vélo | 🚴 | 11/02/2025 à 08:01 | 6.16 km | -5 % | 19 pts | ✅ |
course | 🏃♀️ | 11/02/2025 à 06:09 | 11.03 km | -5 % | 54 pts | ✅ |
vélo | 🚴♂️ | 10/02/2025 à 18:27 | 6.23 km | -5 % | 19 pts | ✅ |
vélo | 🚵♂️ | 10/02/2025 à 08:10 | 6.14 km | -5 % | 19 pts | ✅ |
course | 🏃♀️ | 10/02/2025 à 05:57 | 10.25 km | -5 % | 50 pts | ✅ |
30 score(s) sur le mois.
1036 points. |