Solenza
«
mars 2025
Activitรฉ | Date | Dรฉtails | Boost | Points | Lien ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
vรฉlo | ๐ตโโ๏ธ | 14/03/2025 ร 19:07 | 35.13 km | 10 % | 115 pts | โ |
marche | ๐ฃ | 14/03/2025 ร 07:28 | 6.14 km | 20 % | 38 pts | โ |
pas | ๐พ | 14/03/2025 | 33446 pas | 201 pts | ||
vรฉlo | ๐ดโโ๏ธ | 13/03/2025 ร 19:02 | 31.27 km | 20 % | 112 pts | โ |
marche | ๐ถโโ๏ธ | 13/03/2025 ร 14:14 | 7.23 km | 20 % | 45 pts | โ |
pas | ๐พ | 13/03/2025 | 35008 pas | 210 pts | ||
marche | ๐ถโโ๏ธ | 12/03/2025 ร 10:17 | 5.04 km | 20 % | 31 pts | โ |
pas | ๐พ | 12/03/2025 | 32867 pas | 197 pts | ||
marche | ๐ถโโ๏ธ | 11/03/2025 ร 14:44 | 3.86 km | 20 % | 23 pts | โ |
pas | ๐พ | 11/03/2025 | 16530 pas | 99 pts | ||
vรฉlo | ๐ด | 10/03/2025 ร 20:14 | 20.9 km | 10 % | 68 pts | โ |
marche | ๐ถ | 10/03/2025 ร 14:40 | 5.28 km | 10 % | 30 pts | โ |
marche | ๐ถโโ๏ธ | 10/03/2025 ร 09:17 | 5.12 km | 20 % | 32 pts | โ |
pas | ๐พ | 10/03/2025 | 36409 pas | 218 pts | ||
vรฉlo | ๐ดโโ๏ธ | 09/03/2025 ร 19:13 | 28.97 km | 20 % | 104 pts | โ |
marche | ๐ถโโ๏ธ | 09/03/2025 ร 08:05 | 5.04 km | 10 % | 29 pts | โ |
pas | ๐พ | 09/03/2025 | 32174 pas | 193 pts | ||
vรฉlo | ๐ตโโ๏ธ | 08/03/2025 ร 19:35 | 23.4 km | 10 % | 77 pts | โ |
marche | ๐ถโโ๏ธ | 08/03/2025 ร 15:39 | 6.34 km | 10 % | 36 pts | โ |
marche | ๐ถโโ๏ธ | 08/03/2025 ร 09:15 | 3.27 km | 10 % | 19 pts | โ |
pas | ๐พ | 08/03/2025 | 31551 pas | 189 pts | ||
vรฉlo | ๐ตโโ๏ธ | 07/03/2025 ร 19:11 | 23.95 km | 10 % | 79 pts | โ |
marche | ๐ถโโ๏ธ | 07/03/2025 ร 08:25 | 2.09 km | 10 % | 10 pts | โ |
pas | ๐พ | 07/03/2025 | 23440 pas | 141 pts | ||
marche | ๐ถโโ๏ธ | 06/03/2025 ร 17:52 | 4.14 km | 10 % | 20 pts | โ |
marche | ๐ถ | 06/03/2025 ร 09:21 | 4.9 km | 10 % | 24 pts | โ |
pas | ๐พ | 06/03/2025 | 22551 pas | 135 pts | ||
marche | ๐ถ | 05/03/2025 ร 18:12 | 3.98 km | 10 % | 19 pts | โ |
marche | ๐ถโโ๏ธ | 05/03/2025 ร 12:52 | 3.04 km | 10 % | 15 pts | โ |
marche | ๐ถ | 05/03/2025 ร 12:07 | 1.01 km | 10 % | 5 pts | โ |
marche | ๐ฃ | 05/03/2025 ร 08:35 | 1.02 km | 10 % | 4 pts | โ |
pas | ๐พ | 05/03/2025 | 23305 pas | 140 pts | ||
marche | ๐ถ | 04/03/2025 ร 16:29 | 1.72 km | 10 % | 8 pts | โ |
marche | ๐ฃ | 04/03/2025 ร 08:49 | 1.17 km | 10 % | 5 pts | โ |
pas | ๐พ | 04/03/2025 | 20008 pas | 120 pts | ||
marche | ๐ถ | 03/03/2025 ร 18:48 | 1.5 km | 10 % | 7 pts | โ |
marche | ๐ฃ | 03/03/2025 ร 13:42 | 3.54 km | 10 % | 18 pts | โ |
marche | ๐ฃ | 03/03/2025 ร 09:06 | 6.52 km | 10 % | 32 pts | โ |
pas | ๐พ | 03/03/2025 | 23658 pas | 142 pts | ||
marche | ๐ฃ | 02/03/2025 ร 07:53 | 4.81 km | 10 % | 27 pts | โ |
pas | ๐พ | 02/03/2025 | 24034 pas | 144 pts | ||
vรฉlo | ๐ดโโ๏ธ | 01/03/2025 ร 19:03 | 27.93 km | 10 % | 92 pts | โ |
marche | ๐ถโโ๏ธ | 01/03/2025 ร 13:55 | 7.18 km | 10 % | 41 pts | โ |
marche | ๐ถโโ๏ธ | 01/03/2025 ร 11:02 | 3.76 km | 10 % | 21 pts | โ |
pas | ๐พ | 01/03/2025 | 47251 pas | 284 pts | ||
45 score(s) sur le mois.
3599 points. |