Solenza
«
fรฉvrier 2025
»
Activitรฉ | Date | Dรฉtails | Boost | Points | Lien ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
vรฉlo | ๐ต | 28/02/2025 ร 18:24 | 29.29 km | 10 % | 96 pts | โ |
course | ๐โโ๏ธ | 28/02/2025 ร 14:50 | 11.12 km | 10 % | 61 pts | โ |
marche | ๐ถโโ๏ธ | 28/02/2025 ร 13:03 | 6.06 km | 10 % | 35 pts | โ |
pas | ๐พ | 28/02/2025 | 45008 pas | 270 pts | ||
course | ๐โโ๏ธ | 27/02/2025 ร 15:17 | 8.88 km | 10 % | 48 pts | โ |
marche | ๐ถ | 27/02/2025 ร 12:37 | 7.18 km | 10 % | 41 pts | โ |
pas | ๐พ | 27/02/2025 | 30642 pas | 184 pts | ||
vรฉlo | ๐ด | 26/02/2025 ร 18:12 | 30.96 km | 10 % | 102 pts | โ |
marche | ๐ฃ | 26/02/2025 ร 09:09 | 7.18 km | 10 % | 41 pts | โ |
pas | ๐พ | 26/02/2025 | 42064 pas | 252 pts | ||
vรฉlo | ๐ตโโ๏ธ | 25/02/2025 ร 17:45 | 30.8 km | 10 % | 102 pts | โ |
marche | ๐ถ | 25/02/2025 ร 13:42 | 5.02 km | 10 % | 35 pts | โ |
pas | ๐พ | 25/02/2025 | 31896 pas | 191 pts | ||
vรฉlo | ๐ดโโ๏ธ | 24/02/2025 ร 18:12 | 21.4 km | 10 % | 71 pts | โ |
marche | ๐ฃ | 24/02/2025 ร 12:25 | 5.75 km | 10 % | 34 pts | โ |
pas | ๐พ | 24/02/2025 | 32884 pas | 197 pts | ||
vรฉlo | ๐ด | 23/02/2025 ร 18:14 | 26.69 km | 10 % | 88 pts | โ |
marche | ๐ถโโ๏ธ | 23/02/2025 ร 07:38 | 2.76 km | 10 % | 15 pts | โ |
pas | ๐พ | 23/02/2025 | 38459 pas | 231 pts | ||
vรฉlo | ๐ตโโ๏ธ | 22/02/2025 ร 17:56 | 28.06 km | 10 % | 92 pts | โ |
course | ๐โโ๏ธ | 22/02/2025 ร 15:57 | 10.1 km | 10 % | 55 pts | โ |
marche | ๐ถโโ๏ธ | 22/02/2025 ร 13:46 | 5.06 km | 10 % | 28 pts | โ |
marche | ๐ถโโ๏ธ | 22/02/2025 ร 08:58 | 4.79 km | 10 % | 28 pts | โ |
pas | ๐พ | 22/02/2025 | 43631 pas | 262 pts | ||
vรฉlo | ๐ดโโ๏ธ | 21/02/2025 ร 18:13 | 28.35 km | 10 % | 93 pts | โ |
marche | ๐ฃ | 21/02/2025 ร 13:38 | 4.75 km | 10 % | 27 pts | โ |
marche | ๐ถโโ๏ธ | 21/02/2025 ร 07:57 | 3.75 km | 10 % | 21 pts | โ |
pas | ๐พ | 21/02/2025 | 37457 pas | 225 pts | ||
vรฉlo | ๐ดโโ๏ธ | 20/02/2025 ร 18:38 | 18.08 km | 5 % | 57 pts | โ |
marche | ๐ถโโ๏ธ | 20/02/2025 ร 14:54 | 8.06 km | 5 % | 44 pts | โ |
marche | ๐ถโโ๏ธ | 20/02/2025 ร 07:35 | 7.51 km | 0 % | 39 pts | โ |
pas | ๐พ | 20/02/2025 | 38306 pas | 230 pts | ||
vรฉlo | ๐ตโโ๏ธ | 19/02/2025 ร 18:25 | 25.95 km | 0 % | 77 pts | โ |
course | ๐โโ๏ธ | 19/02/2025 ร 15:48 | 5.05 km | 0 % | 25 pts | โ |
marche | ๐ถโโ๏ธ | 19/02/2025 ร 07:39 | 7.49 km | -5 % | 37 pts | โ |
vรฉlo | ๐ตโโ๏ธ | 18/02/2025 ร 18:34 | 21.26 km | -5 % | 60 pts | โ |
marche | ๐ฃ | 18/02/2025 ร 13:50 | 3.79 km | -5 % | 18 pts | โ |
marche | ๐ถโโ๏ธ | 18/02/2025 ร 07:35 | 7.75 km | -5 % | 38 pts | โ |
pas | ๐พ | 18/02/2025 | 40103 pas | 241 pts | ||
vรฉlo | ๐ต | 17/02/2025 ร 18:24 | 25.67 km | -5 % | 73 pts | โ |
course | ๐โโ๏ธ | 17/02/2025 ร 15:12 | 15.15 km | -5 % | 72 pts | โ |
marche | ๐ถ | 17/02/2025 ร 07:17 | 7.65 km | -5 % | 38 pts | โ |
pas | ๐พ | 17/02/2025 | 48070 pas | 288 pts | ||
vรฉlo | ๐ต | 16/02/2025 ร 18:29 | 25.44 km | -5 % | 72 pts | โ |
marche | ๐ถโโ๏ธ | 16/02/2025 ร 13:14 | 7.62 km | -5 % | 38 pts | โ |
marche | ๐ถโโ๏ธ | 16/02/2025 ร 08:04 | 8.17 km | -5 % | 40 pts | โ |
pas | ๐พ | 16/02/2025 | 40651 pas | 244 pts | ||
vรฉlo | ๐ต | 15/02/2025 ร 18:11 | 27.58 km | -5 % | 79 pts | โ |
pas | ๐พ | 15/02/2025 | 42989 pas | 258 pts | ||
pas | ๐พ | 14/02/2025 | 38215 pas | 229 pts | ||
pas | ๐พ | 13/02/2025 | 36668 pas | 220 pts | ||
pas | ๐พ | 12/02/2025 | 39111 pas | 235 pts | ||
pas | ๐พ | 11/02/2025 | 32212 pas | 193 pts | ||
pas | ๐พ | 10/02/2025 | 41355 pas | 248 pts | ||
pas | ๐พ | 09/02/2025 | 44016 pas | 264 pts | ||
pas | ๐พ | 08/02/2025 | 40132 pas | 241 pts | ||
pas | ๐พ | 07/02/2025 | 29824 pas | 179 pts | ||
pas | ๐พ | 06/02/2025 | 32478 pas | 195 pts | ||
pas | ๐พ | 05/02/2025 | 33620 pas | 202 pts | ||
pas | ๐พ | 04/02/2025 | 43962 pas | 264 pts | ||
pas | ๐พ | 03/02/2025 | 32539 pas | 195 pts | ||
pas | ๐พ | 02/02/2025 | 29446 pas | 177 pts | ||
pas | ๐พ | 01/02/2025 | 39734 pas | 238 pts | ||
63 score(s) sur le mois.
8073 points. |