DomiD29BZH
«
mars 2025
Activitรฉ | Date | Dรฉtails | Boost | Points | Lien ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
marche | ๐ถ | 10/03/2025 ร 11:31 | 2.43 km | 10 % | 15 pts | โ |
marche | ๐ถ | 10/03/2025 ร 09:41 | 2.52 km | 10 % | 12 pts | โ |
marche | ๐ถโโ๏ธ | 10/03/2025 ร 07:11 | 2.49 km | 10 % | 14 pts | โ |
marche | ๐ถ | 09/03/2025 ร 17:23 | 2.96 km | 10 % | 16 pts | โ |
marche | ๐ฃ | 09/03/2025 ร 10:15 | 2.13 km | 10 % | 13 pts | โ |
marche | ๐ถ | 08/03/2025 ร 21:17 | 1.52 km | 10 % | 10 pts | โ |
marche | ๐ถโโ๏ธ | 08/03/2025 ร 19:28 | 1.72 km | 10 % | 8 pts | โ |
marche | ๐ฃ | 08/03/2025 ร 11:49 | 3.37 km | 10 % | 20 pts | โ |
vรฉlo | ๐ต | 08/03/2025 ร 10:00 | 0 km | 0 pts | โ | |
marche | ๐ถโโ๏ธ | 08/03/2025 ร 09:19 | 2.38 km | 10 % | 11 pts | โ |
pas | ๐พ | 08/03/2025 | 30106 pas | 181 pts | ||
marche | ๐ถ | 07/03/2025 ร 10:03 | 5.68 km | 10 % | 30 pts | โ |
pas | ๐พ | 07/03/2025 | 25209 pas | 151 pts | ||
marche | ๐ฃ | 06/03/2025 ร 10:11 | 7.16 km | 10 % | 39 pts | โ |
pas | ๐พ | 06/03/2025 | 21126 pas | 127 pts | ||
marche | ๐ถโโ๏ธ | 05/03/2025 ร 15:50 | 4.16 km | 10 % | 21 pts | โ |
marche | ๐ถ | 05/03/2025 ร 06:16 | 2.95 km | 10 % | 15 pts | โ |
pas | ๐พ | 05/03/2025 | 22102 pas | 133 pts | ||
marche | ๐ถโโ๏ธ | 04/03/2025 ร 14:14 | 3.81 km | 10 % | 21 pts | โ |
pas | ๐พ | 04/03/2025 | 19931 pas | 120 pts | ||
marche | ๐ถโโ๏ธ | 03/03/2025 ร 11:13 | 2.67 km | 10 % | 14 pts | โ |
pas | ๐พ | 03/03/2025 | 40000 pas | 240 pts | ||
marche | ๐ถโโ๏ธ | 02/03/2025 ร 18:11 | 4.47 km | 10 % | 26 pts | โ |
pas | ๐พ | 02/03/2025 | 40000 pas | 240 pts | ||
marche | ๐ถโโ๏ธ | 01/03/2025 ร 17:38 | 5.93 km | 10 % | 33 pts | โ |
pas | ๐พ | 01/03/2025 | 12000 pas | 72 pts | ||
26 score(s) sur le mois.
1582 points. |