DomiD29BZH
«
fΓ©vrier 2025
»
ActivitΓ© | Date | DΓ©tails | Boost | Points | Lien ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
course | πββοΈ | 28/02/2025 Γ 14:23 | 0 km | 0 pts | β | |
marche | πΆ | 28/02/2025 Γ 13:12 | 2.5 km | 10 % | 12 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 28/02/2025 Γ 10:31 | 2.72 km | 10 % | 14 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 27/02/2025 Γ 14:28 | 2.02 km | 10 % | 11 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 27/02/2025 Γ 09:03 | 5.88 km | 10 % | 37 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 27/02/2025 Γ 06:19 | 2.17 km | 10 % | 12 pts | β |
pas | πΎ | 27/02/2025 | 10000 pas | 60 pts | ||
marche | π£ | 26/02/2025 Γ 14:55 | 3.6 km | 10 % | 20 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 25/02/2025 Γ 05:15 | 1.02 km | 10 % | 6 pts | β |
pas | πΎ | 25/02/2025 | 10000 pas | 60 pts | ||
marche | π£ | 24/02/2025 Γ 07:16 | 1.99 km | 5 % | 8 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 24/02/2025 Γ 05:13 | 1.06 km | 5 % | 5 pts | β |
pas | πΎ | 24/02/2025 | 10000 pas | 60 pts | ||
marche | π£ | 23/02/2025 Γ 16:33 | 5.58 km | 0 % | 30 pts | β |
pas | πΎ | 23/02/2025 | 10000 pas | 60 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 22/02/2025 Γ 16:37 | 4.27 km | -5 % | 20 pts | β |
pas | πΎ | 22/02/2025 | 10000 pas | 60 pts | ||
pas | πΎ | 21/02/2025 | 10000 pas | 60 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 20/02/2025 Γ 11:02 | 4.83 km | -5 % | 19 pts | β |
pas | πΎ | 20/02/2025 | 10000 pas | 60 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 19/02/2025 Γ 16:09 | 3.09 km | -5 % | 14 pts | β |
pas | πΎ | 19/02/2025 | 10000 pas | 60 pts | ||
marche | π£ | 18/02/2025 Γ 15:23 | 7.71 km | -5 % | 36 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 18/02/2025 Γ 10:05 | 1.78 km | -5 % | 8 pts | β |
pas | πΎ | 18/02/2025 | 10000 pas | 60 pts | ||
marche | πΆ | 17/02/2025 Γ 17:34 | 3.19 km | -5 % | 16 pts | β |
course | πββοΈ | 17/02/2025 Γ 16:56 | 3.14 km | -5 % | 15 pts | β |
pas | πΎ | 17/02/2025 | 10000 pas | 60 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 16/02/2025 Γ 17:10 | 3.97 km | -5 % | 21 pts | β |
marche | π£ | 16/02/2025 Γ 09:25 | 1.8 km | -5 % | 7 pts | β |
pas | πΎ | 16/02/2025 | 10000 pas | 60 pts | ||
marche | πΆ | 15/02/2025 Γ 16:37 | 5.05 km | -5 % | 24 pts | β |
pas | πΎ | 15/02/2025 | 10000 pas | 60 pts | ||
marche | πΆ | 14/02/2025 Γ 12:08 | 8.34 km | -5 % | 40 pts | β |
pas | πΎ | 14/02/2025 | 10000 pas | 60 pts | ||
marche | π£ | 13/02/2025 Γ 16:39 | 3.32 km | -5 % | 15 pts | β |
pas | πΎ | 13/02/2025 | 10000 pas | 60 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 12/02/2025 Γ 16:04 | 3.78 km | -5 % | 18 pts | β |
pas | πΎ | 12/02/2025 | 10000 pas | 60 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 11/02/2025 Γ 09:14 | 4.11 km | -5 % | 19 pts | β |
pas | πΎ | 11/02/2025 | 10000 pas | 60 pts | ||
marche | π£ | 10/02/2025 Γ 13:49 | 6.3 km | -5 % | 29 pts | β |
pas | πΎ | 10/02/2025 | 10000 pas | 60 pts | ||
marche | πΆ | 09/02/2025 Γ 17:37 | 2.72 km | -5 % | 15 pts | β |
marche | πΆ | 09/02/2025 Γ 15:14 | 4.37 km | -5 % | 18 pts | β |
pas | πΎ | 09/02/2025 | 10000 pas | 60 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 08/02/2025 Γ 16:19 | 4.15 km | -5 % | 19 pts | β |
pas | πΎ | 08/02/2025 | 10000 pas | 60 pts | ||
pas | πΎ | 07/02/2025 | 10000 pas | 60 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 06/02/2025 Γ 09:00 | 4.76 km | -5 % | 22 pts | β |
pas | πΎ | 06/02/2025 | 10000 pas | 60 pts | ||
vΓ©lo | π΅ββοΈ | 05/02/2025 Γ 16:30 | 0 km | 0 pts | β | |
marche | πΆββοΈ | 05/02/2025 Γ 14:46 | 2.1 km | -5 % | 9 pts | β |
marche | πΆ | 05/02/2025 Γ 10:08 | 2.34 km | -5 % | 11 pts | β |
pas | πΎ | 05/02/2025 | 10000 pas | 60 pts | ||
pas | πΎ | 04/02/2025 | 10000 pas | 60 pts | ||
pas | πΎ | 03/02/2025 | 10000 pas | 60 pts | ||
pas | πΎ | 02/02/2025 | 10000 pas | 60 pts | ||
pas | πΎ | 01/02/2025 | 10000 pas | 60 pts | ||
59 score(s) sur le mois.
2110 points. |