Thomas
«
fΓ©vrier 2025
»
ActivitΓ© | Date | DΓ©tails | Boost | Points | Lien ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
course | πββοΈ | 28/02/2025 Γ 10:05 | 13.5 km | 0 % | 71 pts | β |
pas | πΎ | 28/02/2025 | 17650 pas | 106 pts | ||
pas | πΎ | 27/02/2025 | 14221 pas | 85 pts | ||
course | πββοΈ | 26/02/2025 Γ 18:13 | 8.71 km | 10 % | 50 pts | β |
pas | πΎ | 26/02/2025 | 18118 pas | 109 pts | ||
pas | πΎ | 25/02/2025 | 20384 pas | 122 pts | ||
pas | πΎ | 24/02/2025 | 13115 pas | 79 pts | ||
course | πββοΈ | 23/02/2025 Γ 06:57 | 11.01 km | -5 % | 56 pts | β |
course | πββοΈ | 21/02/2025 Γ 08:06 | 7.6 km | -5 % | 38 pts | β |
course | πββοΈ | 19/02/2025 Γ 13:52 | 11.37 km | -5 % | 58 pts | β |
course | πββοΈ | 16/02/2025 Γ 12:54 | 13.58 km | -5 % | 69 pts | β |
course | πββοΈ | 15/02/2025 Γ 10:50 | 11.36 km | -5 % | 57 pts | β |
course | πββοΈ | 12/02/2025 Γ 15:41 | 14 km | -5 % | 71 pts | β |
course | πββοΈ | 09/02/2025 Γ 09:55 | 14.65 km | -5 % | 74 pts | β |
course | πββοΈ | 08/02/2025 Γ 08:15 | 10.86 km | -5 % | 55 pts | β |
course | πββοΈ | 05/02/2025 Γ 18:08 | 7.65 km | -5 % | 37 pts | β |
course | πββοΈ | 02/02/2025 Γ 07:33 | 8.51 km | -5 % | 42 pts | β |
17 score(s) sur le mois.
1179 points. |