Thomas
janvier 2025
»
ActivitΓ© | Date | DΓ©tails | Boost | Points | Lien ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
course | πββοΈ | 30/01/2025 Γ 07:29 | 10.45 km | -5 % | 51 pts | β |
course | πββοΈ | 26/01/2025 Γ 09:13 | 19.01 km | -5 % | 96 pts | β |
course | πββοΈ | 22/01/2025 Γ 18:10 | 9.3 km | -5 % | 44 pts | β |
course | πββοΈ | 21/01/2025 Γ 17:13 | 11.08 km | -5 % | 56 pts | β |
course | πββοΈ | 20/01/2025 Γ 18:06 | 9 km | -5 % | 46 pts | β |
course | πββοΈ | 09/01/2025 Γ 07:54 | 7.6 km | -5 % | 37 pts | β |
course | πββοΈ | 05/01/2025 Γ 08:20 | 11.01 km | -5 % | 56 pts | β |
7 score(s) sur le mois.
386 points. |