JΓ©rΓ©my
«
fΓ©vrier 2025
»
ActivitΓ© | Date | DΓ©tails | Boost | Points | Lien ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
pas | πΎ | 28/02/2025 | 5360 pas | 32 pts | ||
course | πββοΈ | 27/02/2025 Γ 18:01 | 21.18 km | 5 % | 116 pts | β |
pas | πΎ | 27/02/2025 | 26161 pas | 157 pts | ||
pas | πΎ | 26/02/2025 | 6440 pas | 39 pts | ||
course | πββοΈ | 25/02/2025 Γ 16:56 | 15.43 km | 10 % | 88 pts | β |
pas | πΎ | 25/02/2025 | 20878 pas | 125 pts | ||
course | πββοΈ | 24/02/2025 Γ 17:54 | 8.1 km | 5 % | 44 pts | β |
pas | πΎ | 24/02/2025 | 15595 pas | 94 pts | ||
pas | πΎ | 23/02/2025 | 942 pas | 6 pts | ||
course | πββοΈ | 22/02/2025 Γ 09:57 | 13.79 km | 10 % | 80 pts | β |
pas | πΎ | 22/02/2025 | 14623 pas | 88 pts | ||
pas | πΎ | 21/02/2025 | 6609 pas | 40 pts | ||
course | πββοΈ | 20/02/2025 Γ 16:50 | 18.4 km | 0 % | 96 pts | β |
pas | πΎ | 20/02/2025 | 26350 pas | 158 pts | ||
pas | πΎ | 19/02/2025 | 6317 pas | 38 pts | ||
course | πββοΈ | 18/02/2025 Γ 16:53 | 8.71 km | -5 % | 43 pts | β |
pas | πΎ | 18/02/2025 | 16406 pas | 98 pts | ||
course | πββοΈ | 17/02/2025 Γ 17:12 | 8.6 km | -5 % | 42 pts | β |
pas | πΎ | 17/02/2025 | 17438 pas | 105 pts | ||
pas | πΎ | 16/02/2025 | 2198 pas | 13 pts | ||
pas | πΎ | 15/02/2025 | 3733 pas | 22 pts | ||
course | πββοΈ | 14/02/2025 Γ 17:11 | 12.54 km | -5 % | 62 pts | β |
pas | πΎ | 14/02/2025 | 23606 pas | 142 pts | ||
pas | πΎ | 13/02/2025 | 8947 pas | 54 pts | ||
course | πββοΈ | 12/02/2025 Γ 09:56 | 8.92 km | -5 % | 45 pts | β |
pas | πΎ | 12/02/2025 | 12557 pas | 75 pts | ||
course | πββοΈ | 11/02/2025 Γ 17:10 | 7.74 km | -5 % | 38 pts | β |
pas | πΎ | 11/02/2025 | 14749 pas | 88 pts | ||
course | πββοΈ | 10/02/2025 Γ 16:51 | 7.73 km | -5 % | 38 pts | β |
pas | πΎ | 10/02/2025 | 14417 pas | 87 pts | ||
pas | πΎ | 09/02/2025 | 1060 pas | 6 pts | ||
course | πββοΈ | 08/02/2025 Γ 09:55 | 12.9 km | -5 % | 65 pts | β |
pas | πΎ | 08/02/2025 | 11751 pas | 71 pts | ||
course | πββοΈ | 07/02/2025 Γ 16:33 | 19.58 km | -5 % | 97 pts | β |
pas | πΎ | 07/02/2025 | 25529 pas | 153 pts | ||
pas | πΎ | 06/02/2025 | 9538 pas | 57 pts | ||
pas | πΎ | 05/02/2025 | 10344 pas | 62 pts | ||
course | πββοΈ | 04/02/2025 Γ 18:04 | 8.39 km | -5 % | 41 pts | β |
pas | πΎ | 04/02/2025 | 17137 pas | 103 pts | ||
course | πββοΈ | 03/02/2025 Γ 16:56 | 13.59 km | -5 % | 68 pts | β |
pas | πΎ | 03/02/2025 | 20903 pas | 125 pts | ||
pas | πΎ | 02/02/2025 | 1685 pas | 10 pts | ||
pas | πΎ | 01/02/2025 | 2280 pas | 14 pts | ||
43 score(s) sur le mois.
3025 points. |