JΓ©rΓ©my
janvier 2025
»
ActivitΓ© | Date | DΓ©tails | Boost | Points | Lien ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
course | πββοΈ | 31/01/2025 Γ 16:41 | 17.45 km | -5 % | 87 pts | β |
pas | πΎ | 31/01/2025 | 24398 pas | 146 pts | ||
pas | πΎ | 30/01/2025 | 10270 pas | 62 pts | ||
course | πββοΈ | 29/01/2025 Γ 18:15 | 7.7 km | -5 % | 36 pts | β |
pas | πΎ | 29/01/2025 | 15234 pas | 91 pts | ||
course | πββοΈ | 28/01/2025 Γ 17:39 | 14.34 km | -5 % | 71 pts | β |
pas | πΎ | 28/01/2025 | 22062 pas | 132 pts | ||
course | πββοΈ | 27/01/2025 Γ 16:55 | 7.67 km | -5 % | 38 pts | β |
pas | πΎ | 27/01/2025 | 14996 pas | 90 pts | ||
pas | πΎ | 26/01/2025 | 842 pas | 5 pts | ||
course | πββοΈ | 25/01/2025 Γ 13:03 | 12.26 km | -5 % | 62 pts | β |
pas | πΎ | 25/01/2025 | 15194 pas | 91 pts | ||
course | πββοΈ | 24/01/2025 Γ 16:20 | 15.41 km | -5 % | 76 pts | β |
pas | πΎ | 24/01/2025 | 22188 pas | 133 pts | ||
pas | πΎ | 23/01/2025 | 7577 pas | 45 pts | ||
pas | πΎ | 22/01/2025 | 8004 pas | 48 pts | ||
course | πββοΈ | 21/01/2025 Γ 16:48 | 8.44 km | -5 % | 42 pts | β |
pas | πΎ | 21/01/2025 | 16576 pas | 99 pts | ||
course | πββοΈ | 20/01/2025 Γ 09:19 | 12.21 km | -5 % | 61 pts | β |
pas | πΎ | 20/01/2025 | 20201 pas | 121 pts | ||
pas | πΎ | 18/01/2025 | 3739 pas | 22 pts | ||
course | πββοΈ | 17/01/2025 Γ 16:08 | 11.4 km | -5 % | 56 pts | β |
pas | πΎ | 17/01/2025 | 17454 pas | 105 pts | ||
pas | πΎ | 16/01/2025 | 8129 pas | 49 pts | ||
course | πββοΈ | 15/01/2025 Γ 17:19 | 7.73 km | -5 % | 38 pts | β |
pas | πΎ | 15/01/2025 | 14815 pas | 89 pts | ||
course | πββοΈ | 14/01/2025 Γ 17:21 | 8.03 km | -5 % | 40 pts | β |
pas | πΎ | 14/01/2025 | 16123 pas | 97 pts | ||
course | πββοΈ | 13/01/2025 Γ 17:08 | 7.79 km | -5 % | 38 pts | β |
pas | πΎ | 13/01/2025 | 15685 pas | 94 pts | ||
pas | πΎ | 12/01/2025 | 1203 pas | 7 pts | ||
course | πββοΈ | 11/01/2025 Γ 10:26 | 13.06 km | -5 % | 63 pts | β |
pas | πΎ | 11/01/2025 | 14389 pas | 86 pts | ||
course | πββοΈ | 10/01/2025 Γ 15:59 | 17.32 km | -5 % | 86 pts | β |
pas | πΎ | 10/01/2025 | 22775 pas | 137 pts | ||
pas | πΎ | 09/01/2025 | 7947 pas | 48 pts | ||
pas | πΎ | 08/01/2025 | 6495 pas | 39 pts | ||
course | πββοΈ | 07/01/2025 Γ 17:14 | 8.65 km | -5 % | 43 pts | β |
pas | πΎ | 07/01/2025 | 15541 pas | 93 pts | ||
course | πββοΈ | 06/01/2025 Γ 17:01 | 13.37 km | -5 % | 67 pts | β |
pas | πΎ | 06/01/2025 | 19268 pas | 116 pts | ||
pas | πΎ | 05/01/2025 | 1246 pas | 7 pts | ||
course | πββοΈ | 04/01/2025 Γ 09:49 | 16.74 km | -5 % | 83 pts | β |
pas | πΎ | 04/01/2025 | 17444 pas | 105 pts | ||
pas | πΎ | 03/01/2025 | 5936 pas | 36 pts | ||
course | πββοΈ | 02/01/2025 Γ 16:56 | 8.68 km | -5 % | 43 pts | β |
pas | πΎ | 02/01/2025 | 16320 pas | 98 pts | ||
pas | πΎ | 01/01/2025 | 12324 pas | 74 pts | ||
48 score(s) sur le mois.
3395 points. |