SquadKick πŸƒβ€β™€οΈπŸƒβ€β™‚οΈοΈ

Walk, Run, Pedal and live by COil & friends.

Β· pas Β· marche Β· course Β· vΓ©lo Β·

JΓ©rΓ©my
janvier 2025 »

ActivitΓ©   Date DΓ©tails Boost Points Lien ?
course πŸƒβ€β™€οΈ 31/01/2025 Γ  16:41 17.45 km -5 % 87 pts βœ…
pas 🐾 31/01/2025 24398 pas 146 pts
pas 🐾 30/01/2025 10270 pas 62 pts
course πŸƒβ€β™‚οΈ 29/01/2025 Γ  18:15 7.7 km -5 % 36 pts βœ…
pas 🐾 29/01/2025 15234 pas 91 pts
course πŸƒβ€β™‚οΈ 28/01/2025 Γ  17:39 14.34 km -5 % 71 pts βœ…
pas 🐾 28/01/2025 22062 pas 132 pts
course πŸƒβ€β™€οΈ 27/01/2025 Γ  16:55 7.67 km -5 % 38 pts βœ…
pas 🐾 27/01/2025 14996 pas 90 pts
pas 🐾 26/01/2025 842 pas 5 pts
course πŸƒβ€β™€οΈ 25/01/2025 Γ  13:03 12.26 km -5 % 62 pts βœ…
pas 🐾 25/01/2025 15194 pas 91 pts
course πŸƒβ€β™€οΈ 24/01/2025 Γ  16:20 15.41 km -5 % 76 pts βœ…
pas 🐾 24/01/2025 22188 pas 133 pts
pas 🐾 23/01/2025 7577 pas 45 pts
pas 🐾 22/01/2025 8004 pas 48 pts
course πŸƒβ€β™€οΈ 21/01/2025 Γ  16:48 8.44 km -5 % 42 pts βœ…
pas 🐾 21/01/2025 16576 pas 99 pts
course πŸƒβ€β™€οΈ 20/01/2025 Γ  09:19 12.21 km -5 % 61 pts βœ…
pas 🐾 20/01/2025 20201 pas 121 pts
pas 🐾 18/01/2025 3739 pas 22 pts
course πŸƒβ€β™€οΈ 17/01/2025 Γ  16:08 11.4 km -5 % 56 pts βœ…
pas 🐾 17/01/2025 17454 pas 105 pts
pas 🐾 16/01/2025 8129 pas 49 pts
course πŸƒβ€β™‚οΈ 15/01/2025 Γ  17:19 7.73 km -5 % 38 pts βœ…
pas 🐾 15/01/2025 14815 pas 89 pts
course πŸƒβ€β™‚οΈ 14/01/2025 Γ  17:21 8.03 km -5 % 40 pts βœ…
pas 🐾 14/01/2025 16123 pas 97 pts
course πŸƒβ€β™‚οΈ 13/01/2025 Γ  17:08 7.79 km -5 % 38 pts βœ…
pas 🐾 13/01/2025 15685 pas 94 pts
pas 🐾 12/01/2025 1203 pas 7 pts
course πŸƒβ€β™€οΈ 11/01/2025 Γ  10:26 13.06 km -5 % 63 pts βœ…
pas 🐾 11/01/2025 14389 pas 86 pts
course πŸƒβ€β™€οΈ 10/01/2025 Γ  15:59 17.32 km -5 % 86 pts βœ…
pas 🐾 10/01/2025 22775 pas 137 pts
pas 🐾 09/01/2025 7947 pas 48 pts
pas 🐾 08/01/2025 6495 pas 39 pts
course πŸƒβ€β™‚οΈ 07/01/2025 Γ  17:14 8.65 km -5 % 43 pts βœ…
pas 🐾 07/01/2025 15541 pas 93 pts
course πŸƒβ€β™‚οΈ 06/01/2025 Γ  17:01 13.37 km -5 % 67 pts βœ…
pas 🐾 06/01/2025 19268 pas 116 pts
pas 🐾 05/01/2025 1246 pas 7 pts
course πŸƒβ€β™€οΈ 04/01/2025 Γ  09:49 16.74 km -5 % 83 pts βœ…
pas 🐾 04/01/2025 17444 pas 105 pts
pas 🐾 03/01/2025 5936 pas 36 pts
course πŸƒβ€β™‚οΈ 02/01/2025 Γ  16:56 8.68 km -5 % 43 pts βœ…
pas 🐾 02/01/2025 16320 pas 98 pts
pas 🐾 01/01/2025 12324 pas 74 pts
48 score(s) sur le mois.
3395 points.