Claire
«
mars 2025
ActivitΓ© | Date | DΓ©tails | Boost | Points | Lien ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
marche | πΆββοΈ | 13/03/2025 Γ 17:56 | 5.55 km | 10 % | 33 pts | β |
marche | πΆ | 13/03/2025 Γ 12:05 | 5.12 km | 20 % | 28 pts | β |
pas | πΎ | 13/03/2025 | 14350 pas | 86 pts | ||
marche | πΆ | 12/03/2025 Γ 12:13 | 4.77 km | 10 % | 28 pts | β |
pas | πΎ | 12/03/2025 | 9397 pas | 56 pts | ||
pas | πΎ | 11/03/2025 | 6830 pas | 41 pts | ||
marche | πΆ | 10/03/2025 Γ 18:22 | 7.04 km | 10 % | 33 pts | β |
pas | πΎ | 10/03/2025 | 14525 pas | 87 pts | ||
marche | πΆ | 09/03/2025 Γ 14:45 | 3.92 km | 10 % | 18 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 09/03/2025 Γ 10:56 | 3.82 km | 10 % | 18 pts | β |
course | πββοΈ | 09/03/2025 Γ 10:00 | 8.15 km | 10 % | 48 pts | β |
pas | πΎ | 09/03/2025 | 23700 pas | 142 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 08/03/2025 Γ 16:02 | 5.14 km | 10 % | 24 pts | β |
marche | π£ | 08/03/2025 Γ 14:28 | 5.39 km | 10 % | 26 pts | β |
pas | πΎ | 08/03/2025 | 22060 pas | 132 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 07/03/2025 Γ 17:28 | 7.52 km | 10 % | 43 pts | β |
pas | πΎ | 07/03/2025 | 14155 pas | 85 pts | ||
marche | πΆ | 06/03/2025 Γ 17:50 | 9.81 km | 10 % | 53 pts | β |
marche | πΆ | 05/03/2025 Γ 18:14 | 7.07 km | 10 % | 32 pts | β |
marche | π£ | 05/03/2025 Γ 12:04 | 5.1 km | 10 % | 25 pts | β |
pas | πΎ | 05/03/2025 | 17726 pas | 106 pts | ||
pas | πΎ | 04/03/2025 | 6197 pas | 37 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 03/03/2025 Γ 18:40 | 8.96 km | 10 % | 42 pts | β |
pas | πΎ | 03/03/2025 | 17767 pas | 107 pts | ||
marche | π£ | 02/03/2025 Γ 14:05 | 3.7 km | 10 % | 17 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 02/03/2025 Γ 12:23 | 7.15 km | 10 % | 34 pts | β |
pas | πΎ | 02/03/2025 | 20670 pas | 124 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 01/03/2025 Γ 16:25 | 5.33 km | 10 % | 25 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 01/03/2025 Γ 15:13 | 1.2 km | 10 % | 6 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 01/03/2025 Γ 10:56 | 10.64 km | 10 % | 54 pts | β |
pas | πΎ | 01/03/2025 | 30352 pas | 182 pts | ||
31 score(s) sur le mois.
1772 points. |