SquadKick πŸƒβ€β™€οΈπŸƒβ€β™‚οΈοΈ

Walk, Run, Pedal and live by COil & friends.

Β· pas Β· marche Β· course Β· vΓ©lo Β·

Claire
« fΓ©vrier 2025 »

ActivitΓ©   Date DΓ©tails Boost Points Lien ?
pas 🐾 28/02/2025 5340 pas 32 pts
marche 🚢 27/02/2025 Γ  17:11 7.04 km 10 % 32 pts βœ…
marche πŸšΆβ€β™€οΈ 27/02/2025 Γ  10:57 5.13 km 10 % 27 pts βœ…
pas 🐾 27/02/2025 18083 pas 108 pts
pas 🐾 26/02/2025 4800 pas 29 pts
pas 🐾 25/02/2025 1350 pas 8 pts
marche πŸšΆβ€β™€οΈ 24/02/2025 Γ  17:45 5.49 km 10 % 31 pts βœ…
pas 🐾 24/02/2025 12100 pas 73 pts
marche 🚢 23/02/2025 Γ  10:33 3.21 km 10 % 15 pts βœ…
course πŸƒβ€β™‚οΈ 23/02/2025 Γ  09:24 10.03 km 10 % 57 pts βœ…
pas 🐾 23/02/2025 28400 pas 170 pts
marche πŸ‘£ 22/02/2025 Γ  14:33 14.34 km 10 % 71 pts βœ…
marche πŸ‘£ 22/02/2025 Γ  09:01 9.37 km 10 % 43 pts βœ…
pas 🐾 22/02/2025 35059 pas 210 pts
marche πŸšΆβ€β™‚οΈ 21/02/2025 Γ  17:35 3.65 km 10 % 20 pts βœ…
marche πŸ‘£ 21/02/2025 Γ  16:18 4.39 km 10 % 20 pts βœ…
marche 🚢 20/02/2025 Γ  17:28 6.89 km 5 % 30 pts βœ…
marche πŸšΆβ€β™‚οΈ 18/02/2025 Γ  16:14 6.52 km -5 % 25 pts βœ…
marche πŸšΆβ€β™‚οΈ 17/02/2025 Γ  17:28 5.24 km -5 % 27 pts βœ…
course πŸƒβ€β™‚οΈ 16/02/2025 Γ  09:27 10.02 km -5 % 50 pts βœ…
marche πŸ‘£ 15/02/2025 Γ  15:02 3.27 km -5 % 13 pts βœ…
marche 🚢 15/02/2025 Γ  08:12 9.16 km -5 % 37 pts βœ…
marche πŸšΆβ€β™€οΈ 14/02/2025 Γ  16:39 9.37 km -5 % 44 pts βœ…
marche πŸšΆβ€β™‚οΈ 14/02/2025 Γ  11:10 5.17 km -5 % 23 pts βœ…
marche 🚢 13/02/2025 Γ  17:01 5.05 km -5 % 20 pts βœ…
marche πŸ‘£ 13/02/2025 Γ  10:56 2.22 km -5 % 9 pts βœ…
marche πŸšΆβ€β™‚οΈ 12/02/2025 Γ  17:23 7.11 km -5 % 28 pts βœ…
marche πŸ‘£ 11/02/2025 Γ  17:26 5.39 km -5 % 27 pts βœ…
marche 🚢 09/02/2025 Γ  10:22 17.59 km -5 % 91 pts βœ…
marche πŸšΆβ€β™€οΈ 07/02/2025 Γ  09:38 4.11 km -5 % 68 pts βœ…
marche 🚢 06/02/2025 Γ  09:42 8.76 km -5 % 100 pts βœ…
marche πŸšΆβ€β™‚οΈ 05/02/2025 Γ  10:38 9.01 km -5 % 40 pts βœ…
marche 🚢 04/02/2025 Γ  10:08 8.81 km -5 % 97 pts βœ…
marche πŸ‘£ 03/02/2025 Γ  10:03 9.15 km -5 % 87 pts βœ…
marche πŸ‘£ 02/02/2025 Γ  10:23 6.73 km -5 % 49 pts βœ…
35 score(s) sur le mois.
1811 points.