picolette
«
mars 2025
ActivitΓ© | Date | DΓ©tails | Boost | Points | Lien ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
marche | πΆββοΈ | 14/03/2025 Γ 10:24 | 2.86 km | 20 % | 16 pts | β |
pas | πΎ | 14/03/2025 | 18744 pas | 112 pts | ||
course | πββοΈ | 13/03/2025 Γ 10:59 | 6.23 km | 10 % | 41 pts | β |
pas | πΎ | 13/03/2025 | 21144 pas | 127 pts | ||
marche | πΆ | 12/03/2025 Γ 10:16 | 2.99 km | 20 % | 15 pts | β |
pas | πΎ | 12/03/2025 | 10519 pas | 63 pts | ||
course | πββοΈ | 11/03/2025 Γ 18:21 | 5.65 km | 20 % | 37 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 11/03/2025 Γ 13:30 | 3.09 km | 20 % | 17 pts | β |
pas | πΎ | 11/03/2025 | 22826 pas | 137 pts | ||
marche | πΆ | 10/03/2025 Γ 10:54 | 2.04 km | 20 % | 10 pts | β |
pas | πΎ | 10/03/2025 | 13729 pas | 82 pts | ||
marche | π£ | 09/03/2025 Γ 10:14 | 12.12 km | 10 % | 67 pts | β |
pas | πΎ | 09/03/2025 | 23179 pas | 139 pts | ||
marche | πΆ | 08/03/2025 Γ 16:53 | 4.4 km | 10 % | 21 pts | β |
course | πββοΈ | 08/03/2025 Γ 16:19 | 5.02 km | 10 % | 29 pts | β |
marche | πΆ | 08/03/2025 Γ 12:37 | 3.03 km | 10 % | 15 pts | β |
pas | πΎ | 08/03/2025 | 22235 pas | 133 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 07/03/2025 Γ 18:02 | 2.2 km | 10 % | 10 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 07/03/2025 Γ 12:11 | 5.38 km | 10 % | 27 pts | β |
pas | πΎ | 07/03/2025 | 20898 pas | 125 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 06/03/2025 Γ 09:30 | 7.85 km | 10 % | 42 pts | β |
pas | πΎ | 06/03/2025 | 21760 pas | 131 pts | ||
pas | πΎ | 05/03/2025 | 10747 pas | 64 pts | ||
course | πββοΈ | 04/03/2025 Γ 18:13 | 8.14 km | 10 % | 52 pts | β |
pas | πΎ | 04/03/2025 | 20447 pas | 123 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 03/03/2025 Γ 14:36 | 3.98 km | 10 % | 21 pts | β |
pas | πΎ | 03/03/2025 | 16107 pas | 97 pts | ||
course | πββοΈ | 02/03/2025 Γ 09:04 | 19.6 km | 10 % | 119 pts | β |
pas | πΎ | 02/03/2025 | 31216 pas | 187 pts | ||
course | πββοΈ | 01/03/2025 Γ 08:40 | 10.8 km | 10 % | 63 pts | β |
pas | πΎ | 01/03/2025 | 20572 pas | 123 pts | ||
31 score(s) sur le mois.
2245 points. |