picolette
«
fΓ©vrier 2025
»
ActivitΓ© | Date | DΓ©tails | Boost | Points | Lien ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
marche | πΆββοΈ | 27/02/2025 Γ 09:50 | 0.67 km | 10 % | 3 pts | β |
course | πββοΈ | 27/02/2025 Γ 08:25 | 12.01 km | 10 % | 72 pts | β |
pas | πΎ | 27/02/2025 | 28457 pas | 171 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 26/02/2025 Γ 09:54 | 6.24 km | 10 % | 31 pts | β |
pas | πΎ | 26/02/2025 | 25345 pas | 152 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 25/02/2025 Γ 13:26 | 4 km | 10 % | 21 pts | β |
course | πββοΈ | 25/02/2025 Γ 08:55 | 7.09 km | 10 % | 41 pts | β |
pas | πΎ | 25/02/2025 | 38487 pas | 231 pts | ||
pas | πΎ | 24/02/2025 | 11508 pas | 69 pts | ||
course | πββοΈ | 23/02/2025 Γ 08:08 | 23.01 km | 10 % | 148 pts | β |
pas | πΎ | 23/02/2025 | 37766 pas | 227 pts | ||
marche | πΆ | 22/02/2025 Γ 15:07 | 2.69 km | 5 % | 12 pts | β |
course | πββοΈ | 22/02/2025 Γ 07:13 | 9.22 km | 10 % | 55 pts | β |
pas | πΎ | 22/02/2025 | 20651 pas | 124 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 21/02/2025 Γ 13:42 | 4.05 km | 5 % | 22 pts | β |
pas | πΎ | 21/02/2025 | 9724 pas | 58 pts | ||
marche | πΆ | 20/02/2025 Γ 12:22 | 1.41 km | 0 % | 6 pts | β |
course | πββοΈ | 20/02/2025 Γ 11:00 | 11.67 km | 0 % | 69 pts | β |
pas | πΎ | 20/02/2025 | 18340 pas | 110 pts | ||
marche | πΆ | 19/02/2025 Γ 09:33 | 4.03 km | -5 % | 16 pts | β |
pas | πΎ | 19/02/2025 | 8743 pas | 52 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 18/02/2025 Γ 15:23 | 3.33 km | -5 % | 15 pts | β |
course | πββοΈ | 18/02/2025 Γ 08:36 | 11.66 km | -5 % | 61 pts | β |
pas | πΎ | 18/02/2025 | 22499 pas | 135 pts | ||
pas | πΎ | 17/02/2025 | 5074 pas | 30 pts | ||
course | πββοΈ | 16/02/2025 Γ 08:24 | 15.01 km | -5 % | 90 pts | β |
pas | πΎ | 16/02/2025 | 23108 pas | 139 pts | ||
marche | πΆ | 15/02/2025 Γ 14:48 | 2.24 km | -5 % | 10 pts | β |
marche | πΆ | 15/02/2025 Γ 09:12 | 0.91 km | -5 % | 4 pts | β |
course | πββοΈ | 15/02/2025 Γ 08:26 | 7.07 km | -5 % | 35 pts | β |
pas | πΎ | 15/02/2025 | 16850 pas | 101 pts | ||
marche | πΆ | 14/02/2025 Γ 15:40 | 3.4 km | -5 % | 16 pts | β |
pas | πΎ | 14/02/2025 | 11812 pas | 71 pts | ||
course | πββοΈ | 13/02/2025 Γ 13:56 | 11 km | -5 % | 55 pts | β |
pas | πΎ | 13/02/2025 | 17123 pas | 103 pts | ||
pas | πΎ | 12/02/2025 | 4361 pas | 26 pts | ||
course | πββοΈ | 11/02/2025 Γ 08:17 | 9.01 km | -5 % | 45 pts | β |
pas | πΎ | 11/02/2025 | 16241 pas | 97 pts | ||
pas | πΎ | 10/02/2025 | 4923 pas | 30 pts | ||
course | πββοΈ | 09/02/2025 Γ 08:33 | 17.01 km | -5 % | 97 pts | β |
pas | πΎ | 09/02/2025 | 24549 pas | 147 pts | ||
pas | πΎ | 08/02/2025 | 6871 pas | 41 pts | ||
course | πββοΈ | 07/02/2025 Γ 08:16 | 9.4 km | -5 % | 47 pts | β |
pas | πΎ | 07/02/2025 | 15260 pas | 92 pts | ||
course | πββοΈ | 06/02/2025 Γ 16:33 | 9.07 km | -5 % | 57 pts | β |
pas | πΎ | 06/02/2025 | 16052 pas | 96 pts | ||
pas | πΎ | 05/02/2025 | 6542 pas | 39 pts | ||
course | πββοΈ | 04/02/2025 Γ 16:14 | 9.04 km | -5 % | 46 pts | β |
pas | πΎ | 04/02/2025 | 15519 pas | 93 pts | ||
pas | πΎ | 03/02/2025 | 8982 pas | 54 pts | ||
pas | πΎ | 02/02/2025 | 23173 pas | 139 pts | ||
pas | πΎ | 01/02/2025 | 8831 pas | 53 pts | ||
52 score(s) sur le mois.
3754 points. |