Pimoustic
«
mars 2025
ActivitΓ© | Date | DΓ©tails | Boost | Points | Lien ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
marche | π£ | 14/03/2025 Γ 12:14 | 3.6 km | 20 % | 17 pts | β |
marche | πΆ | 14/03/2025 Γ 09:06 | 9.54 km | 20 % | 65 pts | β |
course | πββοΈ | 14/03/2025 Γ 05:29 | 10.49 km | 20 % | 67 pts | β |
pas | πΎ | 14/03/2025 | 12384 pas | 74 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 13/03/2025 Γ 20:13 | 2.85 km | 20 % | 13 pts | β |
marche | π£ | 13/03/2025 Γ 20:13 | 2.85 km | 20 % | 13 pts | β |
marche | πΆ | 13/03/2025 Γ 13:53 | 15.69 km | 10 % | 107 pts | β |
course | πββοΈ | 13/03/2025 Γ 07:01 | 10.23 km | 10 % | 58 pts | β |
pas | πΎ | 13/03/2025 | 39443 pas | 237 pts | ||
marche | πΆ | 12/03/2025 Γ 20:15 | 3.52 km | 20 % | 16 pts | β |
course | πββοΈ | 12/03/2025 Γ 08:00 | 13.8 km | 20 % | 114 pts | β |
pas | πΎ | 12/03/2025 | 24939 pas | 150 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 11/03/2025 Γ 13:44 | 11.69 km | 20 % | 71 pts | β |
course | πββοΈ | 11/03/2025 Γ 07:27 | 10.28 km | 20 % | 64 pts | β |
pas | πΎ | 11/03/2025 | 29792 pas | 179 pts | ||
marche | πΆ | 10/03/2025 Γ 14:00 | 13.85 km | 20 % | 96 pts | β |
course | πββοΈ | 10/03/2025 Γ 07:25 | 10.21 km | 20 % | 65 pts | β |
pas | πΎ | 10/03/2025 | 33430 pas | 201 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 09/03/2025 Γ 11:01 | 19.2 km | 10 % | 99 pts | β |
course | πββοΈ | 09/03/2025 Γ 06:38 | 10.64 km | 10 % | 62 pts | β |
pas | πΎ | 09/03/2025 | 41007 pas | 246 pts | ||
course | πββοΈ | 08/03/2025 Γ 07:46 | 10.19 km | 10 % | 58 pts | β |
pas | πΎ | 08/03/2025 | 16114 pas | 97 pts | ||
marche | π£ | 07/03/2025 Γ 09:05 | 9.7 km | 10 % | 58 pts | β |
course | πββοΈ | 07/03/2025 Γ 05:27 | 11.08 km | 10 % | 65 pts | β |
pas | πΎ | 07/03/2025 | 27052 pas | 162 pts | ||
marche | πΆ | 06/03/2025 Γ 20:08 | 4.12 km | 10 % | 18 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 06/03/2025 Γ 14:02 | 13.42 km | 10 % | 88 pts | β |
course | πββοΈ | 06/03/2025 Γ 07:34 | 10.21 km | 10 % | 58 pts | β |
pas | πΎ | 06/03/2025 | 39072 pas | 234 pts | ||
marche | πΆ | 05/03/2025 Γ 20:18 | 2.8 km | 10 % | 12 pts | β |
course | πββοΈ | 05/03/2025 Γ 07:28 | 10.18 km | 10 % | 58 pts | β |
pas | πΎ | 05/03/2025 | 26351 pas | 158 pts | ||
course | πββοΈ | 04/03/2025 Γ 07:37 | 10.62 km | 10 % | 73 pts | β |
pas | πΎ | 04/03/2025 | 17270 pas | 104 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 03/03/2025 Γ 11:09 | 19.21 km | 10 % | 167 pts | β |
course | πββοΈ | 03/03/2025 Γ 07:36 | 10.58 km | 10 % | 72 pts | β |
pas | πΎ | 03/03/2025 | 42181 pas | 253 pts | ||
marche | πΆ | 02/03/2025 Γ 12:00 | 8.71 km | 10 % | 75 pts | β |
course | πββοΈ | 02/03/2025 Γ 07:37 | 10.58 km | 10 % | 72 pts | β |
pas | πΎ | 02/03/2025 | 25629 pas | 154 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 01/03/2025 Γ 12:00 | 8.17 km | 10 % | 63 pts | β |
course | πββοΈ | 01/03/2025 Γ 07:42 | 10.58 km | 10 % | 72 pts | β |
pas | πΎ | 01/03/2025 | 24948 pas | 150 pts | ||
44 score(s) sur le mois.
4335 points. |