Pimoustic
«
fΓ©vrier 2025
»
ActivitΓ© | Date | DΓ©tails | Boost | Points | Lien ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
course | πββοΈ | 28/02/2025 Γ 09:44 | 18.37 km | 10 % | 115 pts | β |
pas | πΎ | 28/02/2025 | 21753 pas | 131 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 27/02/2025 Γ 19:08 | 4.72 km | 10 % | 20 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 27/02/2025 Γ 13:01 | 11.61 km | 10 % | 67 pts | β |
course | πββοΈ | 27/02/2025 Γ 05:59 | 10.07 km | 10 % | 59 pts | β |
pas | πΎ | 27/02/2025 | 37537 pas | 225 pts | ||
course | πββοΈ | 26/02/2025 Γ 06:35 | 11.23 km | 10 % | 64 pts | β |
pas | πΎ | 26/02/2025 | 14819 pas | 89 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 25/02/2025 Γ 09:04 | 2.12 km | 10 % | 9 pts | β |
course | πββοΈ | 25/02/2025 Γ 06:15 | 10.26 km | 10 % | 58 pts | β |
pas | πΎ | 25/02/2025 | 17813 pas | 107 pts | ||
marche | π£ | 24/02/2025 Γ 13:01 | 13.19 km | 10 % | 76 pts | β |
course | πββοΈ | 24/02/2025 Γ 07:29 | 10.3 km | 10 % | 59 pts | β |
pas | πΎ | 24/02/2025 | 31784 pas | 191 pts | ||
marche | πΆ | 23/02/2025 Γ 10:12 | 14.56 km | 10 % | 84 pts | β |
course | πββοΈ | 23/02/2025 Γ 06:28 | 10.2 km | 10 % | 58 pts | β |
pas | πΎ | 23/02/2025 | 33468 pas | 201 pts | ||
course | πββοΈ | 22/02/2025 Γ 07:15 | 10.21 km | 10 % | 58 pts | β |
pas | πΎ | 22/02/2025 | 12612 pas | 76 pts | ||
course | πββοΈ | 21/02/2025 Γ 06:41 | 10.3 km | 5 % | 56 pts | β |
pas | πΎ | 21/02/2025 | 16584 pas | 100 pts | ||
course | πββοΈ | 20/02/2025 Γ 06:40 | 10.64 km | 0 % | 55 pts | β |
pas | πΎ | 20/02/2025 | 13356 pas | 80 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 19/02/2025 Γ 16:00 | 2.36 km | 0 % | 14 pts | β |
course | πββοΈ | 19/02/2025 Γ 07:29 | 10.41 km | -5 % | 53 pts | β |
pas | πΎ | 19/02/2025 | 20767 pas | 125 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 18/02/2025 Γ 12:40 | 11.89 km | -5 % | 48 pts | β |
course | πββοΈ | 18/02/2025 Γ 08:34 | 12.58 km | -5 % | 65 pts | β |
pas | πΎ | 18/02/2025 | 33491 pas | 201 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 17/02/2025 Γ 11:21 | 11.96 km | -5 % | 49 pts | β |
course | πββοΈ | 17/02/2025 Γ 08:02 | 10.62 km | -5 % | 55 pts | β |
pas | πΎ | 17/02/2025 | 32328 pas | 194 pts | ||
course | πββοΈ | 16/02/2025 Γ 08:13 | 12.52 km | -5 % | 64 pts | β |
pas | πΎ | 16/02/2025 | 18965 pas | 114 pts | ||
course | πββοΈ | 15/02/2025 Γ 07:31 | 10.48 km | -5 % | 54 pts | β |
pas | πΎ | 15/02/2025 | 22690 pas | 136 pts | ||
marche | π£ | 14/02/2025 Γ 11:39 | 7.48 km | -5 % | 31 pts | β |
course | πββοΈ | 14/02/2025 Γ 07:46 | 10.47 km | -5 % | 55 pts | β |
pas | πΎ | 14/02/2025 | 27235 pas | 163 pts | ||
course | πββοΈ | 13/02/2025 Γ 06:37 | 10.75 km | -5 % | 55 pts | β |
pas | πΎ | 13/02/2025 | 17988 pas | 108 pts | ||
course | πββοΈ | 12/02/2025 Γ 05:46 | 12.53 km | -5 % | 65 pts | β |
pas | πΎ | 12/02/2025 | 18646 pas | 112 pts | ||
course | πββοΈ | 11/02/2025 Γ 07:08 | 10.43 km | -5 % | 50 pts | β |
pas | πΎ | 11/02/2025 | 18556 pas | 111 pts | ||
course | πββοΈ | 10/02/2025 Γ 07:10 | 10.21 km | -5 % | 50 pts | β |
pas | πΎ | 10/02/2025 | 16281 pas | 98 pts | ||
course | πββοΈ | 09/02/2025 Γ 07:19 | 10.17 km | -5 % | 50 pts | β |
pas | πΎ | 09/02/2025 | 13552 pas | 81 pts | ||
course | πββοΈ | 08/02/2025 Γ 05:29 | 10.64 km | -5 % | 67 pts | β |
pas | πΎ | 08/02/2025 | 14934 pas | 90 pts | ||
marche | πΆ | 07/02/2025 Γ 13:01 | 10.76 km | -5 % | 83 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 07/02/2025 Γ 08:13 | 5.2 km | -5 % | 38 pts | β |
course | πββοΈ | 07/02/2025 Γ 04:41 | 10.55 km | -5 % | 67 pts | β |
pas | πΎ | 07/02/2025 | 39449 pas | 237 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 06/02/2025 Γ 08:37 | 11.1 km | -5 % | 97 pts | β |
course | πββοΈ | 06/02/2025 Γ 04:59 | 10.61 km | -5 % | 67 pts | β |
pas | πΎ | 06/02/2025 | 36290 pas | 218 pts | ||
marche | πΆ | 05/02/2025 Γ 13:14 | 3.31 km | -5 % | 24 pts | β |
marche | π£ | 05/02/2025 Γ 08:33 | 4.11 km | -5 % | 28 pts | β |
course | πββοΈ | 05/02/2025 Γ 04:59 | 10.51 km | -5 % | 67 pts | β |
pas | πΎ | 05/02/2025 | 30031 pas | 180 pts | ||
marche | π£ | 04/02/2025 Γ 08:43 | 10.99 km | -5 % | 80 pts | β |
course | πββοΈ | 04/02/2025 Γ 04:48 | 10.47 km | -5 % | 66 pts | β |
pas | πΎ | 04/02/2025 | 31266 pas | 188 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 03/02/2025 Γ 08:22 | 7.08 km | -5 % | 68 pts | β |
pas | πΎ | 03/02/2025 | 31792 pas | 191 pts | ||
pas | πΎ | 02/02/2025 | 25269 pas | 152 pts | ||
pas | πΎ | 01/02/2025 | 16436 pas | 99 pts | ||
69 score(s) sur le mois.
6346 points. |