Bertrand82
«
mars 2025
ActivitΓ© | Date | DΓ©tails | Boost | Points | Lien ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
course | πββοΈ | 14/03/2025 Γ 21:04 | 9.2 km | 10 % | 53 pts | β |
course | πββοΈ | 10/03/2025 Γ 18:49 | 12.69 km | 10 % | 70 pts | β |
vΓ©lo | π΅ββοΈ | 09/03/2025 Γ 12:16 | 39.42 km | 20 % | 155 pts | β |
course | πββοΈ | 08/03/2025 Γ 10:46 | 15.1 km | 10 % | 87 pts | β |
course | πββοΈ | 07/03/2025 Γ 10:48 | 11.03 km | 10 % | 102 pts | β |
course | πββοΈ | 05/03/2025 Γ 19:59 | 3.24 km | 10 % | 18 pts | β |
course | πββοΈ | 05/03/2025 Γ 18:45 | 9.55 km | 10 % | 53 pts | β |
course | πββοΈ | 03/03/2025 Γ 18:47 | 13.49 km | 10 % | 76 pts | β |
course | πββοΈ | 02/03/2025 Γ 12:36 | 5.06 km | 10 % | 28 pts | β |
course | πββοΈ | 02/03/2025 Γ 10:31 | 9.57 km | 10 % | 53 pts | β |
course | πββοΈ | 02/03/2025 Γ 09:27 | 3.68 km | 10 % | 21 pts | β |
course | πββοΈ | 01/03/2025 Γ 10:41 | 12.53 km | 5 % | 70 pts | β |
12 score(s) sur le mois.
786 points. |