SquadKick πŸƒβ€β™€οΈπŸƒβ€β™‚οΈοΈ

Walk, Run, Pedal and live by COil & friends.

Β· pas Β· marche Β· course Β· vΓ©lo Β·

Bertrand82
« fΓ©vrier 2025 »

ActivitΓ©   Date DΓ©tails Boost Points Lien ?
course πŸƒβ€β™‚οΈ 26/02/2025 Γ  17:44 12.84 km 10 % 73 pts βœ…
course πŸƒβ€β™‚οΈ 24/02/2025 Γ  17:43 10.5 km 10 % 59 pts βœ…
course πŸƒβ€β™€οΈ 23/02/2025 Γ  11:12 10.08 km 10 % 57 pts βœ…
course πŸƒβ€β™€οΈ 22/02/2025 Γ  09:43 15.06 km 10 % 89 pts βœ…
course πŸƒβ€β™‚οΈ 19/02/2025 Γ  17:41 11.52 km -5 % 55 pts βœ…
course πŸƒβ€β™€οΈ 17/02/2025 Γ  17:42 10.19 km -5 % 49 pts βœ…
course πŸƒβ€β™‚οΈ 16/02/2025 Γ  09:38 17.88 km -5 % 88 pts βœ…
course πŸƒβ€β™‚οΈ 15/02/2025 Γ  12:46 10.76 km -5 % 54 pts βœ…
course πŸƒβ€β™‚οΈ 12/02/2025 Γ  17:44 12.42 km -5 % 59 pts βœ…
course πŸƒβ€β™‚οΈ 10/02/2025 Γ  17:45 12.17 km -5 % 59 pts βœ…
course πŸƒβ€β™€οΈ 09/02/2025 Γ  16:28 15.01 km -5 % 74 pts βœ…
course πŸƒβ€β™€οΈ 08/02/2025 Γ  09:41 12.35 km -5 % 64 pts βœ…
course πŸƒβ€β™€οΈ 06/02/2025 Γ  18:38 5.27 km -5 % 26 pts βœ…
course πŸƒβ€β™€οΈ 05/02/2025 Γ  17:39 11.71 km -5 % 56 pts βœ…
marche 🚢 02/02/2025 Γ  09:17 13.61 km -5 % 54 pts βœ…
course πŸƒβ€β™€οΈ 01/02/2025 Γ  09:39 14.66 km -5 % 73 pts βœ…
16 score(s) sur le mois.
989 points.