pop
«
mars 2025
ActivitΓ© | Date | DΓ©tails | Boost | Points | Lien ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
vΓ©lo | π΅ββοΈ | 14/03/2025 Γ 17:42 | 13.57 km | 10 % | 49 pts | β |
course | πββοΈ | 14/03/2025 Γ 11:52 | 11.32 km | 10 % | 65 pts | β |
vΓ©lo | π΅ββοΈ | 14/03/2025 Γ 08:30 | 14.61 km | 10 % | 52 pts | β |
marche | π£ | 13/03/2025 Γ 18:00 | 8.57 km | 20 % | 46 pts | β |
marche | πΆ | 13/03/2025 Γ 18:00 | 8.57 km | 15 % | 44 pts | β |
course | πββοΈ | 13/03/2025 Γ 08:30 | 13.55 km | 20 % | 113 pts | β |
pas | πΎ | 13/03/2025 | 20118 pas | 121 pts | ||
marche | π£ | 12/03/2025 Γ 08:44 | 3.49 km | 5 % | 25 pts | β |
course | πββοΈ | 12/03/2025 Γ 07:20 | 10.09 km | 10 % | 60 pts | β |
pas | πΎ | 12/03/2025 | 19587 pas | 118 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 11/03/2025 Γ 09:04 | 2.5 km | 15 % | 17 pts | β |
course | πββοΈ | 11/03/2025 Γ 07:22 | 12.21 km | 20 % | 89 pts | β |
pas | πΎ | 11/03/2025 | 20405 pas | 122 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 10/03/2025 Γ 20:39 | 1.98 km | 15 % | 11 pts | β |
course | πββοΈ | 10/03/2025 Γ 18:44 | 11.95 km | 15 % | 82 pts | β |
marche | π£ | 10/03/2025 Γ 10:09 | 1.34 km | 5 % | 6 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 10/03/2025 Γ 09:04 | 0.36 km | 0 pts | β | |
pas | πΎ | 10/03/2025 | 22858 pas | 137 pts | ||
marche | π£ | 09/03/2025 Γ 14:07 | 7.26 km | 10 % | 38 pts | β |
course | πββοΈ | 09/03/2025 Γ 07:18 | 10.61 km | 5 % | 82 pts | β |
pas | πΎ | 09/03/2025 | 20170 pas | 121 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 08/03/2025 Γ 10:15 | 5.57 km | 5 % | 45 pts | β |
course | πββοΈ | 08/03/2025 Γ 07:41 | 12.55 km | 10 % | 97 pts | β |
marche | πΆ | 07/03/2025 Γ 15:02 | 1.09 km | 10 % | 5 pts | β |
marche | πΆ | 07/03/2025 Γ 11:34 | 3.23 km | 10 % | 31 pts | β |
course | πββοΈ | 07/03/2025 Γ 07:59 | 11.25 km | 10 % | 80 pts | β |
pas | πΎ | 07/03/2025 | 23525 pas | 141 pts | ||
marche | πΆ | 06/03/2025 Γ 15:18 | 8.81 km | 10 % | 66 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 06/03/2025 Γ 10:00 | 2.07 km | 10 % | 10 pts | β |
course | πββοΈ | 06/03/2025 Γ 07:54 | 11.64 km | 10 % | 112 pts | β |
pas | πΎ | 06/03/2025 | 34756 pas | 209 pts | ||
course | πββοΈ | 05/03/2025 Γ 07:08 | 11.53 km | 10 % | 87 pts | β |
pas | πΎ | 05/03/2025 | 11777 pas | 71 pts | ||
marche | πΆ | 04/03/2025 Γ 19:21 | 8.78 km | 10 % | 40 pts | β |
vΓ©lo | π΄ββοΈ | 04/03/2025 Γ 18:17 | 14.63 km | 10 % | 51 pts | β |
marche | πΆ | 04/03/2025 Γ 13:41 | 0.34 km | 0 pts | β | |
course | πββοΈ | 04/03/2025 Γ 12:10 | 12.71 km | 10 % | 72 pts | β |
marche | πΆ | 04/03/2025 Γ 08:56 | 0.49 km | 0 pts | β | |
vΓ©lo | π΄ββοΈ | 04/03/2025 Γ 08:11 | 14.45 km | 10 % | 50 pts | β |
pas | πΎ | 04/03/2025 | 16463 pas | 99 pts | ||
vΓ©lo | π΅ | 03/03/2025 Γ 18:39 | 14.56 km | 10 % | 52 pts | β |
marche | π£ | 03/03/2025 Γ 13:26 | 0.36 km | 0 pts | β | |
course | πββοΈ | 03/03/2025 Γ 12:19 | 12.22 km | 10 % | 109 pts | β |
marche | πΆ | 03/03/2025 Γ 08:47 | 0.32 km | 0 pts | β | |
vΓ©lo | π΅ | 03/03/2025 Γ 08:02 | 14.52 km | 10 % | 51 pts | β |
pas | πΎ | 03/03/2025 | 18425 pas | 111 pts | ||
marche | π£ | 02/03/2025 Γ 21:01 | 0.75 km | 0 pts | β | |
course | πββοΈ | 02/03/2025 Γ 14:19 | 11.48 km | 10 % | 78 pts | β |
marche | πΆ | 02/03/2025 Γ 09:59 | 1.85 km | 10 % | 11 pts | β |
vΓ©lo | π΄ | 02/03/2025 Γ 08:25 | 2.48 km | 10 % | 9 pts | β |
pas | πΎ | 02/03/2025 | 25715 pas | 154 pts | ||
marche | πΆ | 01/03/2025 Γ 10:58 | 10.52 km | 10 % | 58 pts | β |
vΓ©lo | π΅ββοΈ | 01/03/2025 Γ 09:31 | 2.46 km | 10 % | 9 pts | β |
vΓ©lo | π΄ββοΈ | 01/03/2025 Γ 08:47 | 2.2 km | 10 % | 8 pts | β |
pas | πΎ | 01/03/2025 | 19004 pas | 114 pts | ||
55 score(s) sur le mois.
3428 points. |