pop
«
fรฉvrier 2025
»
Activitรฉ | Date | Dรฉtails | Boost | Points | Lien ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
vรฉlo | ๐ดโโ๏ธ | 28/02/2025 ร 17:40 | 14.51 km | 10 % | 52 pts | โ |
marche | ๐ถ | 28/02/2025 ร 12:48 | 0.25 km | 10 % | 1 pts | โ |
course | ๐โโ๏ธ | 28/02/2025 ร 11:41 | 10.47 km | 10 % | 60 pts | โ |
marche | ๐ถ | 28/02/2025 ร 07:44 | 0.5 km | 10 % | 2 pts | โ |
vรฉlo | ๐ตโโ๏ธ | 28/02/2025 ร 06:57 | 14.53 km | 10 % | 51 pts | โ |
pas | ๐พ | 28/02/2025 | 13905 pas | 83 pts | ||
marche | ๐ถโโ๏ธ | 27/02/2025 ร 19:08 | 3.01 km | 10 % | 16 pts | โ |
course | ๐โโ๏ธ | 27/02/2025 ร 17:20 | 11.01 km | 5 % | 65 pts | โ |
marche | ๐ฃ | 27/02/2025 ร 07:18 | 3.59 km | 5 % | 18 pts | โ |
pas | ๐พ | 27/02/2025 | 20942 pas | 126 pts | ||
marche | ๐ถโโ๏ธ | 26/02/2025 ร 11:36 | 1.51 km | 5 % | 8 pts | โ |
course | ๐โโ๏ธ | 26/02/2025 ร 06:46 | 10.63 km | 5 % | 57 pts | โ |
pas | ๐พ | 26/02/2025 | 15305 pas | 92 pts | ||
course | ๐โโ๏ธ | 25/02/2025 ร 17:24 | 12.78 km | 5 % | 75 pts | โ |
vรฉlo | ๐ตโโ๏ธ | 25/02/2025 ร 16:43 | 13.26 km | 5 % | 46 pts | โ |
marche | ๐ถ | 25/02/2025 ร 07:41 | 1.69 km | 0 % | 10 pts | โ |
vรฉlo | ๐ด | 25/02/2025 ร 06:52 | 13.31 km | 0 % | 44 pts | โ |
pas | ๐พ | 25/02/2025 | 18866 pas | 113 pts | ||
pas | ๐พ | 24/02/2025 | 7094 pas | 43 pts | ||
marche | ๐ถโโ๏ธ | 23/02/2025 ร 13:52 | 1.95 km | -5 % | 10 pts | โ |
marche | ๐ถโโ๏ธ | 23/02/2025 ร 11:11 | 6.01 km | -5 % | 40 pts | โ |
marche | ๐ฃ | 23/02/2025 ร 09:47 | 2.37 km | -5 % | 23 pts | โ |
vรฉlo | ๐ดโโ๏ธ | 23/02/2025 ร 07:56 | 1.11 km | -5 % | 3 pts | โ |
marche | ๐ถ | 23/02/2025 ร 07:40 | 0.28 km | -5 % | 1 pts | โ |
vรฉlo | ๐ต | 23/02/2025 ร 07:35 | 1.17 km | -5 % | 4 pts | โ |
pas | ๐พ | 23/02/2025 | 25361 pas | 152 pts | ||
marche | ๐ถโโ๏ธ | 22/02/2025 ร 21:48 | 0.31 km | -5 % | 1 pts | โ |
course | ๐โโ๏ธ | 22/02/2025 ร 09:03 | 12.23 km | 10 % | 114 pts | โ |
pas | ๐พ | 22/02/2025 | 24689 pas | 148 pts | ||
vรฉlo | ๐ต | 21/02/2025 ร 17:09 | 14.61 km | 10 % | 53 pts | โ |
marche | ๐ถโโ๏ธ | 21/02/2025 ร 12:13 | 0.19 km | 0 pts | โ | |
course | ๐โโ๏ธ | 21/02/2025 ร 11:25 | 10.3 km | 10 % | 61 pts | โ |
vรฉlo | ๐ดโโ๏ธ | 21/02/2025 ร 07:19 | 14.5 km | 5 % | 48 pts | โ |
pas | ๐พ | 21/02/2025 | 14352 pas | 86 pts | ||
pas | ๐พ | 20/02/2025 | 10503 pas | 63 pts | ||
marche | ๐ฃ | 19/02/2025 ร 10:45 | 4.24 km | 0 % | 24 pts | โ |
course | ๐โโ๏ธ | 19/02/2025 ร 06:13 | 10.42 km | -5 % | 51 pts | โ |
pas | ๐พ | 19/02/2025 | 21650 pas | 130 pts | ||
course | ๐โโ๏ธ | 18/02/2025 ร 16:12 | 11.85 km | -5 % | 58 pts | โ |
marche | ๐ถโโ๏ธ | 18/02/2025 ร 09:49 | 2.75 km | -5 % | 16 pts | โ |
pas | ๐พ | 18/02/2025 | 22749 pas | 136 pts | ||
vรฉlo | ๐ต | 17/02/2025 ร 17:41 | 14.49 km | -5 % | 44 pts | โ |
marche | ๐ฃ | 17/02/2025 ร 12:31 | 0.21 km | 0 pts | โ | |
course | ๐โโ๏ธ | 17/02/2025 ร 11:09 | 12.17 km | -5 % | 63 pts | โ |
vรฉlo | ๐ตโโ๏ธ | 17/02/2025 ร 07:26 | 14.5 km | -5 % | 44 pts | โ |
pas | ๐พ | 17/02/2025 | 17760 pas | 107 pts | ||
vรฉlo | ๐ต | 16/02/2025 ร 15:17 | 4.29 km | -5 % | 17 pts | โ |
vรฉlo | ๐ดโโ๏ธ | 16/02/2025 ร 06:44 | 3.28 km | -5 % | 13 pts | โ |
pas | ๐พ | 16/02/2025 | 11988 pas | 72 pts | ||
marche | ๐ฃ | 15/02/2025 ร 13:23 | 8.9 km | -5 % | 41 pts | โ |
course | ๐โโ๏ธ | 15/02/2025 ร 09:03 | 12.79 km | -5 % | 99 pts | โ |
pas | ๐พ | 15/02/2025 | 27007 pas | 162 pts | ||
marche | ๐ถ | 14/02/2025 ร 10:10 | 2.08 km | -5 % | 8 pts | โ |
pas | ๐พ | 14/02/2025 | 10673 pas | 64 pts | ||
marche | ๐ถโโ๏ธ | 13/02/2025 ร 19:02 | 2.15 km | -5 % | 8 pts | โ |
course | ๐โโ๏ธ | 13/02/2025 ร 10:34 | 10.5 km | -5 % | 58 pts | โ |
pas | ๐พ | 13/02/2025 | 21291 pas | 128 pts | ||
pas | ๐พ | 12/02/2025 | 10721 pas | 64 pts | ||
marche | ๐ถ | 11/02/2025 ร 02:03 | 0.44 km | -5 % | 7 pts | โ |
pas | ๐พ | 11/02/2025 | 9439 pas | 57 pts | ||
marche | ๐ถ | 10/02/2025 ร 07:12 | 1.97 km | -5 % | 10 pts | โ |
pas | ๐พ | 10/02/2025 | 9084 pas | 55 pts | ||
pas | ๐พ | 09/02/2025 | 9061 pas | 54 pts | ||
pas | ๐พ | 08/02/2025 | 7250 pas | 44 pts | ||
vรฉlo | ๐ตโโ๏ธ | 07/02/2025 ร 16:46 | 13.5 km | -5 % | 42 pts | โ |
marche | ๐ถโโ๏ธ | 07/02/2025 ร 11:29 | 0.64 km | -5 % | 3 pts | โ |
vรฉlo | ๐ดโโ๏ธ | 07/02/2025 ร 07:17 | 14.58 km | -5 % | 44 pts | โ |
pas | ๐พ | 07/02/2025 | 7447 pas | 45 pts | ||
course | ๐โโ๏ธ | 06/02/2025 ร 17:05 | 12.44 km | -5 % | 67 pts | โ |
vรฉlo | ๐ด | 06/02/2025 ร 12:13 | 20.35 km | -5 % | 63 pts | โ |
marche | ๐ฃ | 06/02/2025 ร 11:43 | 0.7 km | -5 % | 3 pts | โ |
pas | ๐พ | 06/02/2025 | 22038 pas | 132 pts | ||
pas | ๐พ | 05/02/2025 | 23857 pas | 143 pts | ||
pas | ๐พ | 04/02/2025 | 9699 pas | 58 pts | ||
pas | ๐พ | 03/02/2025 | 15932 pas | 96 pts | ||
pas | ๐พ | 02/02/2025 | 34598 pas | 208 pts | ||
pas | ๐พ | 01/02/2025 | 27833 pas | 167 pts | ||
77 score(s) sur le mois.
4474 points. |