Chris55
«
mars 2025
ActivitΓ© | Date | DΓ©tails | Boost | Points | Lien ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
marche | πΆββοΈ | 14/03/2025 Γ 07:05 | 5.32 km | 10 % | 24 pts | β |
pas | πΎ | 14/03/2025 | 13013 pas | 78 pts | ||
course | πββοΈ | 13/03/2025 Γ 12:16 | 10.9 km | 10 % | 75 pts | β |
pas | πΎ | 13/03/2025 | 17170 pas | 103 pts | ||
course | πββοΈ | 12/03/2025 Γ 18:01 | 17.19 km | 20 % | 112 pts | β |
pas | πΎ | 12/03/2025 | 18565 pas | 111 pts | ||
course | πββοΈ | 11/03/2025 Γ 05:52 | 9.19 km | 20 % | 59 pts | β |
pas | πΎ | 11/03/2025 | 17693 pas | 106 pts | ||
course | πββοΈ | 10/03/2025 Γ 18:06 | 11.32 km | 20 % | 72 pts | β |
pas | πΎ | 10/03/2025 | 15736 pas | 94 pts | ||
marche | π£ | 09/03/2025 Γ 08:51 | 6.62 km | 10 % | 31 pts | β |
pas | πΎ | 09/03/2025 | 15600 pas | 94 pts | ||
course | πββοΈ | 08/03/2025 Γ 09:00 | 24.41 km | 10 % | 139 pts | β |
pas | πΎ | 08/03/2025 | 27968 pas | 168 pts | ||
marche | π£ | 07/03/2025 Γ 13:22 | 6.13 km | 10 % | 30 pts | β |
pas | πΎ | 07/03/2025 | 13145 pas | 79 pts | ||
course | πββοΈ | 06/03/2025 Γ 12:50 | 9.22 km | 10 % | 59 pts | β |
pas | πΎ | 06/03/2025 | 17431 pas | 105 pts | ||
course | πββοΈ | 05/03/2025 Γ 12:04 | 19.78 km | 10 % | 122 pts | β |
pas | πΎ | 05/03/2025 | 21770 pas | 131 pts | ||
course | πββοΈ | 04/03/2025 Γ 12:25 | 10.6 km | 10 % | 74 pts | β |
pas | πΎ | 04/03/2025 | 15662 pas | 94 pts | ||
course | πββοΈ | 03/03/2025 Γ 18:04 | 11.51 km | 10 % | 66 pts | β |
pas | πΎ | 03/03/2025 | 17643 pas | 106 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 02/03/2025 Γ 13:53 | 1.25 km | 10 % | 6 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 02/03/2025 Γ 10:34 | 5.43 km | 10 % | 27 pts | β |
pas | πΎ | 02/03/2025 | 15376 pas | 92 pts | ||
marche | π£ | 01/03/2025 Γ 15:47 | 3.39 km | 5 % | 16 pts | β |
course | πββοΈ | 01/03/2025 Γ 08:39 | 22.35 km | 10 % | 129 pts | β |
pas | πΎ | 01/03/2025 | 29893 pas | 179 pts | ||
30 score(s) sur le mois.
2581 points. |