Chris55
«
fΓ©vrier 2025
»
ActivitΓ© | Date | DΓ©tails | Boost | Points | Lien ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
course | πββοΈ | 28/02/2025 Γ 05:45 | 9.18 km | 10 % | 54 pts | β |
pas | πΎ | 28/02/2025 | 15708 pas | 94 pts | ||
course | πββοΈ | 27/02/2025 Γ 11:15 | 5.94 km | 10 % | 37 pts | β |
pas | πΎ | 27/02/2025 | 10026 pas | 60 pts | ||
course | πββοΈ | 26/02/2025 Γ 11:07 | 18.52 km | 10 % | 113 pts | β |
pas | πΎ | 26/02/2025 | 20227 pas | 121 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 25/02/2025 Γ 05:04 | 4.87 km | 10 % | 23 pts | β |
pas | πΎ | 25/02/2025 | 11482 pas | 69 pts | ||
course | πββοΈ | 24/02/2025 Γ 17:05 | 10.02 km | 10 % | 58 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 24/02/2025 Γ 12:05 | 3.03 km | 10 % | 15 pts | β |
pas | πΎ | 24/02/2025 | 19190 pas | 115 pts | ||
marche | π£ | 23/02/2025 Γ 15:25 | 4.22 km | 10 % | 20 pts | β |
pas | πΎ | 23/02/2025 | 11007 pas | 66 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 22/02/2025 Γ 16:36 | 3.42 km | 10 % | 15 pts | β |
course | πββοΈ | 22/02/2025 Γ 08:01 | 20.66 km | 10 % | 117 pts | β |
pas | πΎ | 22/02/2025 | 29159 pas | 175 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 21/02/2025 Γ 05:42 | 4.65 km | 5 % | 21 pts | β |
pas | πΎ | 21/02/2025 | 10311 pas | 62 pts | ||
course | πββοΈ | 20/02/2025 Γ 11:10 | 5.45 km | 5 % | 32 pts | β |
pas | πΎ | 20/02/2025 | 10627 pas | 64 pts | ||
course | πββοΈ | 19/02/2025 Γ 17:04 | 16.4 km | 0 % | 85 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 19/02/2025 Γ 12:38 | 3.03 km | 0 % | 14 pts | β |
pas | πΎ | 19/02/2025 | 23187 pas | 139 pts | ||
course | πββοΈ | 18/02/2025 Γ 11:22 | 10.6 km | -5 % | 63 pts | β |
pas | πΎ | 18/02/2025 | 14577 pas | 87 pts | ||
course | πββοΈ | 17/02/2025 Γ 17:02 | 10 km | -5 % | 49 pts | β |
pas | πΎ | 17/02/2025 | 13123 pas | 79 pts | ||
marche | π£ | 16/02/2025 Γ 13:41 | 6.18 km | -5 % | 30 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 16/02/2025 Γ 09:37 | 2.42 km | -5 % | 12 pts | β |
pas | πΎ | 16/02/2025 | 14074 pas | 84 pts | ||
marche | π£ | 15/02/2025 Γ 15:07 | 2.19 km | -5 % | 9 pts | β |
marche | πΆ | 15/02/2025 Γ 08:37 | 3.38 km | -5 % | 14 pts | β |
pas | πΎ | 15/02/2025 | 13525 pas | 81 pts | ||
course | πββοΈ | 14/02/2025 Γ 10:35 | 18.09 km | -5 % | 93 pts | β |
pas | πΎ | 14/02/2025 | 19840 pas | 119 pts | ||
marche | π£ | 13/02/2025 Γ 12:14 | 1.01 km | -5 % | 4 pts | β |
course | πββοΈ | 13/02/2025 Γ 11:12 | 5.61 km | -5 % | 29 pts | β |
pas | πΎ | 13/02/2025 | 12719 pas | 76 pts | ||
course | πββοΈ | 12/02/2025 Γ 17:07 | 13.55 km | -5 % | 66 pts | β |
marche | πΆ | 12/02/2025 Γ 12:22 | 3.02 km | -5 % | 12 pts | β |
pas | πΎ | 12/02/2025 | 22029 pas | 132 pts | ||
course | πββοΈ | 11/02/2025 Γ 11:23 | 10.55 km | -5 % | 63 pts | β |
pas | πΎ | 11/02/2025 | 15579 pas | 93 pts | ||
course | πββοΈ | 10/02/2025 Γ 17:04 | 10.01 km | -5 % | 53 pts | β |
pas | πΎ | 10/02/2025 | 15196 pas | 91 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 09/02/2025 Γ 16:32 | 3.02 km | -5 % | 12 pts | β |
course | πββοΈ | 09/02/2025 Γ 09:14 | 9.66 km | -5 % | 56 pts | β |
course | πββοΈ | 09/02/2025 Γ 08:28 | 3.5 km | -5 % | 20 pts | β |
pas | πΎ | 09/02/2025 | 21409 pas | 128 pts | ||
marche | π£ | 08/02/2025 Γ 13:51 | 6.31 km | -5 % | 26 pts | β |
course | πββοΈ | 08/02/2025 Γ 07:25 | 6.09 km | -5 % | 30 pts | β |
pas | πΎ | 08/02/2025 | 16937 pas | 102 pts | ||
marche | π£ | 07/02/2025 Γ 05:43 | 4.43 km | -5 % | 18 pts | β |
pas | πΎ | 07/02/2025 | 14803 pas | 89 pts | ||
course | πββοΈ | 06/02/2025 Γ 11:13 | 5.6 km | -5 % | 29 pts | β |
pas | πΎ | 06/02/2025 | 10368 pas | 62 pts | ||
course | πββοΈ | 05/02/2025 Γ 17:03 | 10.4 km | -5 % | 53 pts | β |
pas | πΎ | 05/02/2025 | 15039 pas | 90 pts | ||
course | πββοΈ | 04/02/2025 Γ 11:29 | 10.6 km | -5 % | 63 pts | β |
pas | πΎ | 04/02/2025 | 14791 pas | 89 pts | ||
pas | πΎ | 03/02/2025 | 18174 pas | 109 pts | ||
pas | πΎ | 02/02/2025 | 14624 pas | 88 pts | ||
pas | πΎ | 01/02/2025 | 28071 pas | 168 pts | ||
63 score(s) sur le mois.
4140 points. |