DebDeb
«
mars 2025
ActivitΓ© | Date | DΓ©tails | Boost | Points | Lien ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
marche | πΆββοΈ | 14/03/2025 Γ 18:20 | 6.51 km | 20 % | 32 pts | β |
marche | πΆ | 14/03/2025 Γ 12:36 | 7 km | 20 % | 40 pts | β |
marche | πΆ | 14/03/2025 Γ 07:33 | 7.23 km | 20 % | 36 pts | β |
pas | πΎ | 14/03/2025 | 30252 pas | 182 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 13/03/2025 Γ 18:03 | 11.02 km | 10 % | 54 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 13/03/2025 Γ 15:01 | 7.35 km | 20 % | 38 pts | β |
marche | π£ | 13/03/2025 Γ 11:20 | 0.91 km | 0 pts | β | |
pas | πΎ | 13/03/2025 | 28474 pas | 171 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 12/03/2025 Γ 18:40 | 4.83 km | 20 % | 24 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 12/03/2025 Γ 15:18 | 5.53 km | 10 % | 25 pts | β |
pas | πΎ | 12/03/2025 | 16212 pas | 97 pts | ||
pas | πΎ | 11/03/2025 | 12389 pas | 74 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 10/03/2025 Γ 07:58 | 6.22 km | 20 % | 30 pts | β |
marche | πΆ | 10/03/2025 Γ 07:58 | 0.02 km | 0 pts | β | |
marche | π£ | 10/03/2025 Γ 07:03 | 2.1 km | 20 % | 10 pts | β |
pas | πΎ | 10/03/2025 | 25078 pas | 150 pts | ||
marche | πΆ | 09/03/2025 Γ 18:38 | 4.76 km | 20 % | 22 pts | β |
marche | π£ | 09/03/2025 Γ 07:04 | 6.5 km | 10 % | 28 pts | β |
pas | πΎ | 09/03/2025 | 20125 pas | 121 pts | ||
marche | π£ | 08/03/2025 Γ 06:04 | 7.3 km | 10 % | 32 pts | β |
pas | πΎ | 08/03/2025 | 20056 pas | 120 pts | ||
marche | πΆ | 07/03/2025 Γ 05:58 | 6.61 km | 10 % | 29 pts | β |
marche | πΆ | 06/03/2025 Γ 20:46 | 3.5 km | 10 % | 15 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 06/03/2025 Γ 05:05 | 14.08 km | 10 % | 68 pts | β |
pas | πΎ | 06/03/2025 | 32754 pas | 197 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 05/03/2025 Γ 18:55 | 6.18 km | 10 % | 30 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 05/03/2025 Γ 12:38 | 7.45 km | 10 % | 34 pts | β |
pas | πΎ | 05/03/2025 | 25752 pas | 155 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 04/03/2025 Γ 18:51 | 6 km | 10 % | 27 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 04/03/2025 Γ 13:03 | 4.03 km | 10 % | 18 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 04/03/2025 Γ 07:56 | 6.22 km | 10 % | 29 pts | β |
pas | πΎ | 04/03/2025 | 26012 pas | 156 pts | ||
marche | π£ | 03/03/2025 Γ 19:37 | 2.5 km | 10 % | 12 pts | β |
marche | π£ | 03/03/2025 Γ 17:23 | 1.42 km | 10 % | 6 pts | β |
marche | π£ | 03/03/2025 Γ 13:31 | 2.23 km | 10 % | 12 pts | β |
marche | πΆ | 03/03/2025 Γ 12:33 | 2 km | 10 % | 9 pts | β |
marche | πΆ | 03/03/2025 Γ 07:35 | 7.84 km | 10 % | 36 pts | β |
pas | πΎ | 03/03/2025 | 25039 pas | 150 pts | ||
marche | πΆ | 02/03/2025 Γ 15:23 | 16.01 km | 10 % | 78 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 02/03/2025 Γ 12:51 | 2.05 km | 10 % | 9 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 02/03/2025 Γ 09:48 | 3.3 km | 10 % | 15 pts | β |
pas | πΎ | 02/03/2025 | 41505 pas | 249 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 01/03/2025 Γ 17:55 | 11.72 km | 10 % | 56 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 01/03/2025 Γ 16:22 | 2.01 km | 10 % | 10 pts | β |
marche | πΆ | 01/03/2025 Γ 13:58 | 1.84 km | 10 % | 8 pts | β |
marche | π£ | 01/03/2025 Γ 09:33 | 13.73 km | 10 % | 65 pts | β |
pas | πΎ | 01/03/2025 | 41125 pas | 247 pts | ||
47 score(s) sur le mois.
3006 points. |