SquadKick πŸƒβ€β™€οΈπŸƒβ€β™‚οΈοΈ

Walk, Run, Pedal and live by COil & friends.

Β· pas Β· marche Β· course Β· vΓ©lo Β·

Douds
« fΓ©vrier 2025 »

ActivitΓ©   Date DΓ©tails Boost Points Lien ?
marche πŸšΆβ€β™€οΈ 28/02/2025 Γ  10:16 1.07 km -5 % 4 pts βœ…
marche πŸšΆβ€β™€οΈ 27/02/2025 Γ  09:50 1.11 km -5 % 4 pts βœ…
marche πŸšΆβ€β™‚οΈ 26/02/2025 Γ  10:20 2.01 km -5 % 8 pts βœ…
marche 🚢 25/02/2025 Γ  09:55 0.95 km 0 pts βœ…
marche πŸšΆβ€β™‚οΈ 24/02/2025 Γ  10:09 1.17 km -5 % 4 pts βœ…
marche πŸšΆβ€β™‚οΈ 23/02/2025 Γ  15:33 2.22 km -5 % 9 pts βœ…
course πŸƒβ€β™‚οΈ 23/02/2025 Γ  09:01 20.26 km -5 % 121 pts βœ…
marche 🚢 22/02/2025 Γ  18:19 1.02 km -5 % 4 pts βœ…
course πŸƒβ€β™‚οΈ 21/02/2025 Γ  17:50 11.01 km -5 % 58 pts βœ…
marche πŸšΆβ€β™‚οΈ 21/02/2025 Γ  16:04 3.32 km -5 % 15 pts βœ…
marche πŸšΆβ€β™€οΈ 20/02/2025 Γ  18:21 1.04 km -5 % 4 pts βœ…
marche πŸšΆβ€β™‚οΈ 19/02/2025 Γ  17:04 2.24 km -5 % 9 pts βœ…
course πŸƒβ€β™‚οΈ 18/02/2025 Γ  19:07 9.02 km -5 % 66 pts βœ…
marche πŸšΆβ€β™€οΈ 18/02/2025 Γ  17:32 1.26 km -5 % 5 pts βœ…
marche πŸšΆβ€β™€οΈ 16/02/2025 Γ  11:04 1.01 km -5 % 4 pts βœ…
course πŸƒβ€β™€οΈ 16/02/2025 Γ  09:53 10.02 km -5 % 53 pts βœ…
marche πŸšΆβ€β™€οΈ 15/02/2025 Γ  16:25 3.97 km -5 % 16 pts βœ…
marche 🚢 13/02/2025 Γ  09:53 2.32 km -5 % 9 pts βœ…
marche πŸšΆβ€β™€οΈ 12/02/2025 Γ  09:36 1.02 km -5 % 4 pts βœ…
marche πŸšΆβ€β™‚οΈ 11/02/2025 Γ  09:55 1.18 km -5 % 4 pts βœ…
20 score(s) sur le mois.
401 points.