SquadKick πŸƒβ€β™€οΈπŸƒβ€β™‚οΈοΈ

Walk, Run, Pedal and live by COil & friends.

Β· pas Β· marche Β· course Β· vΓ©lo Β·

Popo
janvier 2025 »

ActivitΓ©   Date DΓ©tails Boost Points Lien ?
course πŸƒβ€β™€οΈ 31/01/2025 Γ  08:42 7.01 km -5 % 36 pts βœ…
course πŸƒβ€β™€οΈ 29/01/2025 Γ  19:47 4.22 km -5 % 21 pts βœ…
course πŸƒβ€β™‚οΈ 29/01/2025 Γ  19:15 4.56 km -5 % 24 pts βœ…
course πŸƒβ€β™‚οΈ 28/01/2025 Γ  18:06 7.01 km -5 % 34 pts βœ…
course πŸƒβ€β™€οΈ 26/01/2025 Γ  10:31 7.01 km -5 % 36 pts βœ…
course πŸƒβ€β™‚οΈ 20/01/2025 Γ  08:53 2.08 km -5 % 11 pts βœ…
marche πŸšΆβ€β™‚οΈ 20/01/2025 Γ  08:47 0.63 km 0 pts βœ…
course πŸƒβ€β™‚οΈ 20/01/2025 Γ  08:13 5 km -5 % 24 pts βœ…
course πŸƒβ€β™‚οΈ 15/01/2025 Γ  19:07 8.01 km -5 % 42 pts βœ…
course πŸƒβ€β™€οΈ 13/01/2025 Γ  10:16 9.23 km -5 % 45 pts βœ…
course πŸƒβ€β™€οΈ 11/01/2025 Γ  14:55 11.02 km -5 % 55 pts βœ…
course πŸƒβ€β™€οΈ 10/01/2025 Γ  16:14 6.04 km -5 % 31 pts βœ…
course πŸƒβ€β™€οΈ 07/01/2025 Γ  18:29 8.02 km -5 % 42 pts βœ…
course πŸƒβ€β™‚οΈ 05/01/2025 Γ  16:33 7.04 km -5 % 34 pts βœ…
course πŸƒβ€β™‚οΈ 03/01/2025 Γ  09:59 8.32 km -5 % 43 pts βœ…
course πŸƒβ€β™€οΈ 01/01/2025 Γ  15:01 7.01 km -5 % 36 pts βœ…
16 score(s) sur le mois.
514 points.