Halano57
janvier 2025
»
Activitรฉ | Date | Dรฉtails | Boost | Points | Lien ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
marche | ๐ถโโ๏ธ | 28/01/2025 ร 18:38 | 9.6 km | -5 % | 39 pts | โ |
marche | ๐ถ | 26/01/2025 ร 16:37 | 3.47 km | -5 % | 15 pts | โ |
marche | ๐ถ | 25/01/2025 ร 09:38 | 9.92 km | -5 % | 64 pts | โ |
marche | ๐ถ | 23/01/2025 ร 13:46 | 10.02 km | -5 % | 53 pts | โ |
marche | ๐ถโโ๏ธ | 23/01/2025 ร 08:46 | 9.14 km | -5 % | 61 pts | โ |
marche | ๐ถโโ๏ธ | 22/01/2025 ร 15:13 | 3.43 km | -5 % | 15 pts | โ |
marche | ๐ถโโ๏ธ | 21/01/2025 ร 14:42 | 8.31 km | -5 % | 40 pts | โ |
marche | ๐ถโโ๏ธ | 19/01/2025 ร 15:00 | 6.07 km | -5 % | 27 pts | โ |
marche | ๐ฃ | 17/01/2025 ร 11:26 | 0.71 km | 0 pts | โ | |
marche | ๐ฃ | 13/01/2025 ร 15:38 | 6.09 km | -5 % | 26 pts | โ |
marche | ๐ถโโ๏ธ | 12/01/2025 ร 14:50 | 4.44 km | -5 % | 19 pts | โ |
11 score(s) sur le mois.
359 points. |