Lucianasco
«
fรฉvrier 2025
»
Activitรฉ | Date | Dรฉtails | Boost | Points | Lien ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
pas | ๐พ | 28/02/2025 | 10386 pas | 62 pts | ||
pas | ๐พ | 27/02/2025 | 10050 pas | 60 pts | ||
pas | ๐พ | 26/02/2025 | 11904 pas | 71 pts | ||
pas | ๐พ | 25/02/2025 | 4671 pas | 28 pts | ||
marche | ๐ถ | 24/02/2025 ร 13:17 | 5.85 km | 10 % | 36 pts | โ |
marche | ๐ถ | 23/02/2025 ร 13:54 | 8.06 km | 5 % | 50 pts | โ |
marche | ๐ถ | 22/02/2025 ร 12:47 | 5.99 km | 0 % | 35 pts | โ |
marche | ๐ฃ | 21/02/2025 ร 15:07 | 4.96 km | -5 % | 31 pts | โ |
marche | ๐ฃ | 20/02/2025 ร 12:58 | 6.89 km | -5 % | 37 pts | โ |
marche | ๐ฃ | 19/02/2025 ร 13:36 | 8.11 km | -5 % | 44 pts | โ |
marche | ๐ถ | 17/02/2025 ร 13:07 | 7.78 km | -5 % | 48 pts | โ |
marche | ๐ถโโ๏ธ | 16/02/2025 ร 13:00 | 9.68 km | -5 % | 55 pts | โ |
marche | ๐ฃ | 15/02/2025 ร 13:05 | 8.58 km | -5 % | 48 pts | โ |
marche | ๐ถ | 12/02/2025 ร 13:30 | 9.28 km | -5 % | 49 pts | โ |
marche | ๐ถโโ๏ธ | 10/02/2025 ร 13:07 | 7.86 km | -5 % | 44 pts | โ |
marche | ๐ถโโ๏ธ | 09/02/2025 ร 13:15 | 7.13 km | -5 % | 40 pts | โ |
marche | ๐ถโโ๏ธ | 08/02/2025 ร 14:07 | 11.26 km | -5 % | 62 pts | โ |
marche | ๐ถ | 06/02/2025 ร 13:07 | 4.4 km | -5 % | 22 pts | โ |
marche | ๐ฃ | 05/02/2025 ร 13:34 | 5.16 km | -5 % | 29 pts | โ |
marche | ๐ถโโ๏ธ | 03/02/2025 ร 13:21 | 7.11 km | -5 % | 40 pts | โ |
marche | ๐ฃ | 02/02/2025 ร 13:37 | 10.06 km | -5 % | 56 pts | โ |
marche | ๐ถ | 01/02/2025 ร 13:25 | 4.79 km | -5 % | 27 pts | โ |
22 score(s) sur le mois.
974 points. |