localmadinina
«
fΓ©vrier 2025
»
ActivitΓ© | Date | DΓ©tails | Boost | Points | Lien ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
pas | πΎ | 28/02/2025 | 7461 pas | 45 pts | ||
pas | πΎ | 27/02/2025 | 9531 pas | 57 pts | ||
marche | πΆ | 26/02/2025 Γ 13:46 | 5.96 km | 10 % | 29 pts | β |
pas | πΎ | 26/02/2025 | 19075 pas | 114 pts | ||
pas | πΎ | 25/02/2025 | 11148 pas | 67 pts | ||
pas | πΎ | 24/02/2025 | 12441 pas | 75 pts | ||
course | πββοΈ | 23/02/2025 Γ 08:09 | 12.16 km | 10 % | 80 pts | β |
pas | πΎ | 23/02/2025 | 20174 pas | 121 pts | ||
marche | πΆ | 22/02/2025 Γ 09:08 | 2.85 km | 5 % | 12 pts | β |
pas | πΎ | 22/02/2025 | 21805 pas | 131 pts | ||
vΓ©lo | π΅ | 21/02/2025 Γ 15:45 | 30.34 km | 0 % | 121 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 21/02/2025 Γ 03:50 | 3.02 km | 0 % | 12 pts | β |
pas | πΎ | 21/02/2025 | 13429 pas | 81 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 20/02/2025 Γ 03:52 | 3.06 km | -5 % | 11 pts | β |
pas | πΎ | 20/02/2025 | 10186 pas | 61 pts | ||
marche | πΆ | 19/02/2025 Γ 03:53 | 3.01 km | -5 % | 11 pts | β |
pas | πΎ | 19/02/2025 | 12153 pas | 73 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 18/02/2025 Γ 03:50 | 3.01 km | -5 % | 12 pts | β |
pas | πΎ | 18/02/2025 | 10970 pas | 66 pts | ||
vΓ©lo | π΅ββοΈ | 17/02/2025 Γ 13:17 | 7.09 km | -5 % | 22 pts | β |
vΓ©lo | π΅ | 17/02/2025 Γ 11:53 | 2.83 km | -5 % | 12 pts | β |
vΓ©lo | π΄ | 17/02/2025 Γ 04:12 | 2.8 km | -5 % | 8 pts | β |
pas | πΎ | 17/02/2025 | 7311 pas | 44 pts | ||
course | πββοΈ | 16/02/2025 Γ 11:35 | 0.31 km | -5 % | 1 pts | β |
course | πββοΈ | 16/02/2025 Γ 09:32 | 15.23 km | -5 % | 74 pts | β |
course | πββοΈ | 16/02/2025 Γ 09:18 | 0.38 km | -5 % | 1 pts | β |
course | πββοΈ | 16/02/2025 Γ 08:34 | 3.21 km | -5 % | 15 pts | β |
pas | πΎ | 16/02/2025 | 30195 pas | 181 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 15/02/2025 Γ 16:06 | 2.4 km | -5 % | 13 pts | β |
pas | πΎ | 15/02/2025 | 13346 pas | 80 pts | ||
pas | πΎ | 14/02/2025 | 3792 pas | 23 pts | ||
course | πββοΈ | 13/02/2025 Γ 15:45 | 9.36 km | -5 % | 45 pts | β |
marche | πΆ | 13/02/2025 Γ 13:00 | 1.37 km | -5 % | 8 pts | β |
marche | π£ | 13/02/2025 Γ 05:19 | 3.02 km | -5 % | 11 pts | β |
pas | πΎ | 13/02/2025 | 27930 pas | 168 pts | ||
marche | π£ | 12/02/2025 Γ 12:40 | 1.31 km | -5 % | 5 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 12/02/2025 Γ 04:55 | 3.02 km | -5 % | 12 pts | β |
pas | πΎ | 12/02/2025 | 12308 pas | 74 pts | ||
course | πββοΈ | 11/02/2025 Γ 15:45 | 10.67 km | -5 % | 52 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 11/02/2025 Γ 04:51 | 3.02 km | -5 % | 12 pts | β |
pas | πΎ | 11/02/2025 | 31251 pas | 188 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 10/02/2025 Γ 04:52 | 3.03 km | -5 % | 12 pts | β |
pas | πΎ | 10/02/2025 | 10855 pas | 65 pts | ||
course | πββοΈ | 09/02/2025 Γ 15:28 | 13.12 km | -5 % | 74 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 09/02/2025 Γ 04:43 | 3 km | -5 % | 11 pts | β |
pas | πΎ | 09/02/2025 | 29072 pas | 174 pts | ||
course | πββοΈ | 08/02/2025 Γ 16:22 | 8.33 km | -5 % | 44 pts | β |
vΓ©lo | π΄ββοΈ | 08/02/2025 Γ 12:19 | 5.03 km | -5 % | 22 pts | β |
vΓ©lo | π΄ | 08/02/2025 Γ 04:13 | 2.73 km | -5 % | 8 pts | β |
pas | πΎ | 08/02/2025 | 16166 pas | 97 pts | ||
vΓ©lo | π΄ββοΈ | 07/02/2025 Γ 15:11 | 4.11 km | -5 % | 18 pts | β |
pas | πΎ | 07/02/2025 | 16283 pas | 98 pts | ||
pas | πΎ | 06/02/2025 | 21175 pas | 127 pts | ||
pas | πΎ | 05/02/2025 | 13897 pas | 83 pts | ||
pas | πΎ | 04/02/2025 | 28855 pas | 173 pts | ||
pas | πΎ | 03/02/2025 | 14031 pas | 84 pts | ||
pas | πΎ | 02/02/2025 | 6516 pas | 39 pts | ||
pas | πΎ | 01/02/2025 | 27470 pas | 165 pts | ||
58 score(s) sur le mois.
3522 points. |