Corinne
«
fΓ©vrier 2025
»
ActivitΓ© | Date | DΓ©tails | Boost | Points | Lien ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
course | πββοΈ | 28/02/2025 Γ 10:51 | 6.14 km | 10 % | 36 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 28/02/2025 Γ 09:37 | 5.17 km | 10 % | 24 pts | β |
pas | πΎ | 28/02/2025 | 23062 pas | 138 pts | ||
pas | πΎ | 27/02/2025 | 9218 pas | 55 pts | ||
course | πββοΈ | 26/02/2025 Γ 15:55 | 5.18 km | 10 % | 28 pts | β |
marche | π£ | 26/02/2025 Γ 08:39 | 7.26 km | 10 % | 36 pts | β |
pas | πΎ | 26/02/2025 | 21560 pas | 129 pts | ||
pas | πΎ | 25/02/2025 | 8076 pas | 48 pts | ||
course | πββοΈ | 24/02/2025 Γ 17:44 | 6.01 km | 10 % | 37 pts | β |
marche | πΆββοΈ | 24/02/2025 Γ 08:25 | 10.07 km | 10 % | 52 pts | β |
pas | πΎ | 24/02/2025 | 26683 pas | 160 pts | ||
marche | πΆ | 23/02/2025 Γ 12:17 | 6.01 km | 10 % | 30 pts | β |
pas | πΎ | 23/02/2025 | 14758 pas | 89 pts | ||
marche | π£ | 22/02/2025 Γ 16:38 | 3.18 km | 10 % | 22 pts | β |
course | πββοΈ | 22/02/2025 Γ 16:02 | 5.17 km | 10 % | 30 pts | β |
pas | πΎ | 22/02/2025 | 14630 pas | 88 pts | ||
marche | π£ | 21/02/2025 Γ 08:27 | 5.13 km | 5 % | 22 pts | β |
pas | πΎ | 21/02/2025 | 13595 pas | 82 pts | ||
pas | πΎ | 20/02/2025 | 11652 pas | 70 pts | ||
pas | πΎ | 19/02/2025 | 11568 pas | 69 pts | ||
course | πββοΈ | 18/02/2025 Γ 18:09 | 5.21 km | -5 % | 28 pts | β |
pas | πΎ | 18/02/2025 | 12222 pas | 73 pts | ||
course | πββοΈ | 17/02/2025 Γ 17:51 | 4.01 km | -5 % | 20 pts | β |
marche | πΆ | 17/02/2025 Γ 08:54 | 8.69 km | -5 % | 37 pts | β |
pas | πΎ | 17/02/2025 | 24532 pas | 147 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 16/02/2025 Γ 15:42 | 3.84 km | -5 % | 16 pts | β |
pas | πΎ | 16/02/2025 | 10297 pas | 62 pts | ||
course | πββοΈ | 15/02/2025 Γ 09:16 | 7.35 km | -5 % | 43 pts | β |
pas | πΎ | 15/02/2025 | 20022 pas | 120 pts | ||
marche | πΆ | 14/02/2025 Γ 10:05 | 5.01 km | -5 % | 20 pts | β |
pas | πΎ | 14/02/2025 | 14281 pas | 86 pts | ||
pas | πΎ | 13/02/2025 | 6588 pas | 40 pts | ||
pas | πΎ | 12/02/2025 | 8917 pas | 54 pts | ||
pas | πΎ | 11/02/2025 | 3912 pas | 23 pts | ||
pas | πΎ | 10/02/2025 | 10520 pas | 63 pts | ||
course | πββοΈ | 09/02/2025 Γ 15:58 | 8.41 km | -5 % | 48 pts | β |
pas | πΎ | 09/02/2025 | 18413 pas | 110 pts | ||
pas | πΎ | 08/02/2025 | 9745 pas | 58 pts | ||
pas | πΎ | 07/02/2025 | 10272 pas | 62 pts | ||
marche | πΆ | 06/02/2025 Γ 08:23 | 10.24 km | -5 % | 44 pts | β |
pas | πΎ | 06/02/2025 | 21332 pas | 128 pts | ||
course | πββοΈ | 05/02/2025 Γ 15:59 | 6.02 km | -5 % | 31 pts | β |
pas | πΎ | 05/02/2025 | 17306 pas | 104 pts | ||
course | πββοΈ | 04/02/2025 Γ 18:55 | 4.01 km | -5 % | 19 pts | β |
course | πββοΈ | 04/02/2025 Γ 18:06 | 5.06 km | -5 % | 24 pts | β |
pas | πΎ | 04/02/2025 | 16880 pas | 101 pts | ||
course | πββοΈ | 03/02/2025 Γ 17:54 | 3.3 km | -5 % | 15 pts | β |
pas | πΎ | 03/02/2025 | 12228 pas | 73 pts | ||
course | πββοΈ | 02/02/2025 Γ 16:13 | 5.09 km | -5 % | 24 pts | β |
marche | π£ | 02/02/2025 Γ 13:15 | 5.36 km | -5 % | 22 pts | β |
pas | πΎ | 02/02/2025 | 23975 pas | 144 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 01/02/2025 Γ 15:31 | 1.61 km | -5 % | 12 pts | β |
course | πββοΈ | 01/02/2025 Γ 14:55 | 5.02 km | -5 % | 25 pts | β |
marche | πΆ | 01/02/2025 Γ 10:20 | 3.28 km | -5 % | 13 pts | β |
pas | πΎ | 01/02/2025 | 17238 pas | 103 pts | ||
55 score(s) sur le mois.
3237 points. |