SquadKick 🏃‍♀️🏃‍♂️️

Walk, Run, Pedal and live by COil & friends.

· pas · marche · course · vélo ·

Sandrine
« mars 2025

Activité   Date Détails Boost Points Lien ?
pas 🐾 13/03/2025 2135 pas 13 pts
pas 🐾 12/03/2025 4020 pas 24 pts
pas 🐾 11/03/2025 9145 pas 55 pts
pas 🐾 10/03/2025 11123 pas 67 pts
pas 🐾 09/03/2025 5223 pas 31 pts
pas 🐾 08/03/2025 8878 pas 53 pts
marche 🚶‍♀️ 07/03/2025 à 14:24 3.05 km 10 % 15 pts
pas 🐾 06/03/2025 12183 pas 73 pts
pas 🐾 05/03/2025 4153 pas 25 pts
pas 🐾 04/03/2025 4049 pas 24 pts
pas 🐾 03/03/2025 2536 pas 15 pts
pas 🐾 02/03/2025 3706 pas 22 pts
pas 🐾 01/03/2025 3706 pas 22 pts
13 score(s) sur le mois.
439 points.