benedion
ยซ
mars 2025
Activitรฉ | Date | Dรฉtails | Boost | Points | Lien ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
pas | ๐พ | 15/03/2025 | 9650 pas | 58 pts | ||
marche | ๐ถโโ๏ธ | 14/03/2025 ร 10:38 | 2.16 km | 10 % | 9 pts | โ |
pas | ๐พ | 14/03/2025 | 10500 pas | 63 pts | ||
course | ๐โโ๏ธ | 05/03/2025 ร 06:51 | 4.83 km | 10 % | 26 pts | โ |
pas | ๐พ | 05/03/2025 | 15600 pas | 94 pts | ||
pas | ๐พ | 04/03/2025 | 13500 pas | 81 pts | ||
course | ๐โโ๏ธ | 03/03/2025 ร 09:13 | 10.03 km | 10 % | 55 pts | โ |
pas | ๐พ | 02/03/2025 | 12500 pas | 75 pts | ||
course | ๐โโ๏ธ | 01/03/2025 ร 08:48 | 5.39 km | 10 % | 29 pts | โ |
pas | ๐พ | 01/03/2025 | 18500 pas | 111 pts | ||
10 score(s) sur le mois.
601 points. |