SquadKick ๐Ÿƒโ€โ™€๏ธ๐Ÿƒโ€โ™‚๏ธ๏ธ

Walk, Run, Pedal and live by COil & friends.

ยท pas ยท marche ยท course ยท vรฉlo ยท

benedion
ยซ mars 2025

Activitรฉ   Date Dรฉtails Boost Points Lien ?
pas ๐Ÿพ 15/03/2025 9650 pas 58 pts
marche ๐Ÿšถโ€โ™€๏ธ 14/03/2025 ร  10:38 2.16 km 10 % 9 pts โœ…
pas ๐Ÿพ 14/03/2025 10500 pas 63 pts
course ๐Ÿƒโ€โ™‚๏ธ 05/03/2025 ร  06:51 4.83 km 10 % 26 pts โœ…
pas ๐Ÿพ 05/03/2025 15600 pas 94 pts
pas ๐Ÿพ 04/03/2025 13500 pas 81 pts
course ๐Ÿƒโ€โ™€๏ธ 03/03/2025 ร  09:13 10.03 km 10 % 55 pts โœ…
pas ๐Ÿพ 02/03/2025 12500 pas 75 pts
course ๐Ÿƒโ€โ™€๏ธ 01/03/2025 ร  08:48 5.39 km 10 % 29 pts โœ…
pas ๐Ÿพ 01/03/2025 18500 pas 111 pts
10 score(s) sur le mois.
601 points.