La Quiche
«
fΓ©vrier 2025
»
ActivitΓ© | Date | DΓ©tails | Boost | Points | Lien ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
course | πββοΈ | 28/02/2025 Γ 11:22 | 14.4 km | 10 % | 94 pts | β |
pas | πΎ | 28/02/2025 | 17086 pas | 103 pts | ||
course | πββοΈ | 27/02/2025 Γ 16:39 | 6.1 km | 10 % | 35 pts | β |
pas | πΎ | 27/02/2025 | 10818 pas | 65 pts | ||
course | πββοΈ | 26/02/2025 Γ 11:44 | 7.06 km | 10 % | 42 pts | β |
pas | πΎ | 26/02/2025 | 10806 pas | 65 pts | ||
course | πββοΈ | 25/02/2025 Γ 11:09 | 13.59 km | 10 % | 112 pts | β |
pas | πΎ | 25/02/2025 | 18486 pas | 111 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 23/02/2025 Γ 14:34 | 6.22 km | 10 % | 29 pts | β |
marche | πΆ | 23/02/2025 Γ 09:51 | 10.05 km | 5 % | 90 pts | β |
course | πββοΈ | 22/02/2025 Γ 10:03 | 13.01 km | 0 % | 71 pts | β |
pas | πΎ | 22/02/2025 | 13583 pas | 81 pts | ||
course | πββοΈ | 21/02/2025 Γ 08:56 | 12.23 km | -5 % | 83 pts | β |
pas | πΎ | 21/02/2025 | 18761 pas | 113 pts | ||
pas | πΎ | 20/02/2025 | 4627 pas | 28 pts | ||
course | πββοΈ | 19/02/2025 Γ 16:53 | 12.02 km | -5 % | 81 pts | β |
pas | πΎ | 19/02/2025 | 15756 pas | 95 pts | ||
marche | π£ | 18/02/2025 Γ 10:41 | 11.28 km | -5 % | 91 pts | β |
pas | πΎ | 18/02/2025 | 18544 pas | 111 pts | ||
pas | πΎ | 17/02/2025 | 6852 pas | 41 pts | ||
marche | πΆββοΈ | 16/02/2025 Γ 13:19 | 12.81 km | -5 % | 98 pts | β |
course | πββοΈ | 16/02/2025 Γ 09:33 | 15.77 km | -5 % | 109 pts | β |
pas | πΎ | 16/02/2025 | 36283 pas | 218 pts | ||
course | πββοΈ | 15/02/2025 Γ 06:48 | 6.69 km | -5 % | 47 pts | β |
course | πββοΈ | 14/02/2025 Γ 07:29 | 6.06 km | -5 % | 31 pts | β |
course | πββοΈ | 13/02/2025 Γ 16:53 | 10.21 km | -5 % | 53 pts | β |
course | πββοΈ | 12/02/2025 Γ 11:47 | 11.11 km | -5 % | 56 pts | β |
course | πββοΈ | 11/02/2025 Γ 12:30 | 1.11 km | -5 % | 5 pts | β |
course | πββοΈ | 11/02/2025 Γ 11:43 | 7.35 km | -5 % | 35 pts | β |
course | πββοΈ | 11/02/2025 Γ 11:23 | 2.38 km | -5 % | 11 pts | β |
course | πββοΈ | 10/02/2025 Γ 12:34 | 6.04 km | -5 % | 30 pts | β |
course | πββοΈ | 09/02/2025 Γ 08:36 | 16 km | -5 % | 113 pts | β |
course | πββοΈ | 08/02/2025 Γ 15:23 | 12.6 km | -5 % | 92 pts | β |
33 score(s) sur le mois.
2439 points. |