SquadKick 🏃‍♀️🏃‍♂️️

Walk, Run, Pedal and live by COil & friends.

· pas · marche · course · vélo ·

MonPère
« février 2025 »

Activité   Date Détails Boost Points Lien ?
course 🏃‍♂️ 22/02/2025 à 07:59 11.99 km 10 % 70 pts
pas 🐾 22/02/2025 10000 pas 60 pts
vélo 🚵‍♀️ 21/02/2025 à 07:36 14.8 km 5 % 52 pts
course 🏃‍♂️ 20/02/2025 à 18:19 21.01 km 0 % 110 pts
vélo 🚴‍♀️ 20/02/2025 à 17:20 7.22 km 0 % 24 pts
course 🏃‍♀️ 20/02/2025 à 11:23 17 km 0 % 90 pts
vélo 🚵‍♀️ 20/02/2025 à 07:16 7.36 km 0 % 28 pts
vélo 🚵‍♂️ 19/02/2025 à 17:29 7.32 km -5 % 22 pts
course 🏃‍♂️ 19/02/2025 à 11:25 18.09 km -5 % 90 pts
vélo 🚴‍♀️ 19/02/2025 à 07:26 7.32 km -5 % 26 pts
course 🏃‍♀️ 18/02/2025 à 17:49 14.31 km -5 % 72 pts
vélo 🚴‍♂️ 18/02/2025 à 07:13 14.7 km -5 % 49 pts
vélo 🚵‍♀️ 17/02/2025 à 18:01 9.07 km -5 % 29 pts
vélo 🚴 17/02/2025 à 07:09 15.01 km -5 % 49 pts
course 🏃‍♂️ 16/02/2025 à 10:06 12.09 km -5 % 64 pts
course 🏃‍♀️ 16/02/2025 à 09:00 8.37 km -5 % 44 pts
course 🏃‍♂️ 15/02/2025 à 16:34 17.01 km -5 % 89 pts
vélo 🚴 14/02/2025 à 07:36 20.45 km -5 % 72 pts
vélo 🚵‍♂️ 13/02/2025 à 17:08 9.86 km -5 % 33 pts
course 🏃‍♀️ 13/02/2025 à 11:12 22.83 km -5 % 114 pts
vélo 🚴‍♂️ 13/02/2025 à 07:33 7.38 km -5 % 24 pts
course 🏃‍♂️ 12/02/2025 à 17:57 15.25 km -5 % 76 pts
vélo 🚴‍♀️ 12/02/2025 à 07:20 15.1 km -5 % 50 pts
vélo 🚵‍♀️ 11/02/2025 à 17:31 7.36 km -5 % 25 pts
course 🏃‍♂️ 11/02/2025 à 11:16 11.67 km -5 % 58 pts
vélo 🚵‍♂️ 11/02/2025 à 07:30 7.76 km -5 % 25 pts
vélo 🚵‍♂️ 10/02/2025 à 17:11 7.32 km -5 % 26 pts
course 🏃‍♂️ 10/02/2025 à 11:27 18.33 km -5 % 92 pts
vélo 🚵 10/02/2025 à 07:38 7.85 km -5 % 28 pts
course 🏃‍♂️ 09/02/2025 à 09:39 15.4 km -5 % 77 pts
course 🏃‍♀️ 08/02/2025 à 18:29 12.15 km -5 % 60 pts
31 score(s) sur le mois.
1728 points.