Sarah
«
février 2025
»
Activité | Date | Détails | Boost | Points | Lien ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
pas | 🐾 | 22/02/2025 | 10000 pas | 60 pts | ||
vélo | 🚵 | 21/02/2025 à 16:04 | 4.01 km | 10 % | 13 pts | ✅ |
marche | 🚶♂️ | 21/02/2025 à 08:53 | 2.56 km | 5 % | 11 pts | ✅ |
pas | 🐾 | 21/02/2025 | 4200 pas | 25 pts | ||
course | 🏃♀️ | 20/02/2025 à 18:06 | 5.64 km | 5 % | 30 pts | ✅ |
vélo | 🚴 | 20/02/2025 à 17:18 | 5.04 km | 5 % | 17 pts | ✅ |
vélo | 🚵♂️ | 20/02/2025 à 07:14 | 5.32 km | 0 % | 18 pts | ✅ |
course | 🏃♀️ | 19/02/2025 à 17:19 | 10.78 km | 0 % | 56 pts | ✅ |
vélo | 🚵♂️ | 19/02/2025 à 16:16 | 4.87 km | 0 % | 16 pts | ✅ |
vélo | 🚵♂️ | 19/02/2025 à 07:47 | 5.34 km | -5 % | 19 pts | ✅ |
vélo | 🚴♂️ | 18/02/2025 à 17:31 | 5 km | -5 % | 16 pts | ✅ |
marche | 🚶♂️ | 18/02/2025 à 12:17 | 1.17 km | -5 % | 4 pts | ✅ |
vélo | 🚴 | 18/02/2025 à 11:14 | 0 km | 0 pts | ✅ | |
marche | 👣 | 18/02/2025 à 10:46 | 1.63 km | -5 % | 8 pts | ✅ |
vélo | 🚴 | 18/02/2025 à 07:40 | 5.33 km | -5 % | 19 pts | ✅ |
course | 🏃♀️ | 17/02/2025 à 18:00 | 5.51 km | -5 % | 28 pts | ✅ |
vélo | 🚵♂️ | 17/02/2025 à 17:08 | 5.18 km | -5 % | 17 pts | ✅ |
marche | 🚶♂️ | 17/02/2025 à 12:11 | 1.28 km | -5 % | 6 pts | ✅ |
vélo | 🚴 | 17/02/2025 à 11:29 | 0 km | 0 pts | ✅ | |
marche | 🚶♂️ | 17/02/2025 à 11:06 | 1.13 km | -5 % | 6 pts | ✅ |
vélo | 🚵♂️ | 17/02/2025 à 07:04 | 5.31 km | -5 % | 18 pts | ✅ |
course | 🏃♂️ | 16/02/2025 à 09:00 | 8.01 km | -5 % | 42 pts | ✅ |
marche | 🚶♀️ | 15/02/2025 à 14:37 | 2.5 km | -5 % | 11 pts | ✅ |
course | 🏃♀️ | 15/02/2025 à 06:06 | 6.15 km | -5 % | 32 pts | ✅ |
marche | 🚶♀️ | 14/02/2025 à 15:13 | 2.02 km | -5 % | 8 pts | ✅ |
course | 🏃♀️ | 13/02/2025 à 17:56 | 8.01 km | -5 % | 38 pts | ✅ |
vélo | 🚴 | 13/02/2025 à 16:50 | 4.98 km | -5 % | 16 pts | ✅ |
vélo | 🚵 | 13/02/2025 à 07:31 | 5.32 km | -5 % | 17 pts | ✅ |
course | 🏃♂️ | 12/02/2025 à 17:31 | 5.68 km | -5 % | 29 pts | ✅ |
vélo | 🚴 | 12/02/2025 à 16:46 | 5.21 km | -5 % | 16 pts | ✅ |
30 score(s) sur le mois.
596 points. |