SquadKick 🏃‍♀️🏃‍♂️️

Walk, Run, Pedal and live by COil & friends.

· pas · marche · course · vélo ·

neige
« février 2025 »

Activité   Date Détails Boost Points Lien ?
course 🏃‍♂️ 23/02/2025 à 14:31 4.01 km 5 % 21 pts
marche 🚶‍♂️ 20/02/2025 à 08:41 6.12 km -5 % 26 pts
course 🏃‍♀️ 19/02/2025 à 17:23 3.08 km -5 % 14 pts
course 🏃‍♀️ 16/02/2025 à 16:12 2.65 km -5 % 12 pts
course 🏃‍♂️ 13/02/2025 à 18:15 2.51 km -5 % 12 pts
marche 👣 02/02/2025 à 14:55 4.07 km -5 % 16 pts
marche 🚶‍♀️ 02/02/2025 à 13:13 4.45 km -5 % 17 pts
7 score(s) sur le mois.
118 points.